郑州慈善总会 2025年11月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银 | 340.02 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 河南懿阔电子科技有限公司 | 19861 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南利伦医疗科技有限公司 | 30000 | |
| 河南杰启医疗科技有限公司 | 41510 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州帜朴仓储有限公司 | 9154.74 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南文尚商贸有限公司 | 13396.35 | |
| 河南赫天源商贸有限公司 | 16462.95 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南马哈亚商贸有限公司 | 40000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 张园 | 200 | |
| 河南康骼创智医疗器械有限公司 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.15 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.19 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 10000 | |
| 王桂荣 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 赵云龙 | 6800 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南省誉达工贸有限公司荥阳分公司 | 2000 | |
| 汇诚数字科技(河南)有限公司 | 400 | |
| 郑州市科学技术协会 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 陈宛璐 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.32 | |
| 河南腾威置业有限公司 | 3000 | |
| 河南聚梧桐实业有限公司 | 2000 | |
| 郑州中之文文化传播有限公司 | 2000 | |
| 郑州市第二人民医院 | 26463 | |
| 张伟东 | 200 | |
| 网银 | 261 | |
| 陈宛璐 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 康佑慈善基金 | 100000 | |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 41200 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 王勇胜 | 6441.99 | |
| 荥阳市淘小胖商业管理有限公司 | 2000 | |
| 张红 | 50 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 厦门泽喜教育科技有限公司 | 150000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.27 | |
| 爱心人士 | 0.18 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 王大坡 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南聚量信息技术有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郑州涔商商贸有限公司 | 350000 | |
| 爱心人士 | 0.86 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 梁梦 | 200 | |
| 网银 | 130.1 | |
| 河南招标采购服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 郑州市洪宾机械有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.23 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 中华慈善总会 | 1800 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 张天娇 | 2200 | |
| 韩靖 | 30000 | |
| 郑州市陇东物业管理有限公司 | 20000 | |
| 郑州东方百合机械设备有限公司 | 2000 | |
| 潘卫星 | 150000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 网银 | 12.08 | |
| 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 北京一鲜一特数智链科技有限公司 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 韩靖 | 20000 | |
| 河南松惠养老服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.6 | |
| 网银 | 12.18 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 中原区汝河路街道汝河小区社区 | 1800 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南奕力商贸有限公司 | 6600 | |
| 河南奕力商贸有限公司 | 30000 | |
| 河南奕力商贸有限公司 | 18000 | |
| 郑州市紧急医疗救援中心 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南苏城建设工程有限公司 | 50000 | |
| 河南省美兆源商贸有限公司 | 19481 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南新时代教育咨询中心(有限合伙) | 500 | |
| 河南泽万年山医疗管理有限公司 | 27538 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南红色传承教育咨询研究院 | 300 | |
| 网银 | 30.11 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南省佰顺健医疗器械有限公司 | 700000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 8800 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南智正医疗科技有限公司 | 200000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南金明源信息技术有限公司 | 2000 | |
| 河南山河正观建设工程有限公司工会委员会 | 2000 | |
| 郑州易元祥石材有限公司 | 2000 | |
| 河南保江市政工程有限公司 | 1000 | |
| 荥阳市豫龙镇街道宁山社区 | 9000 | |
| 郑州市中心医院 | 30000 | |
| 魏巍 | 10000 | |
| 网银 | 1.9 | |
| 网银 | 5.39 | |
| 爱心人士 | 0.26 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 康佑慈善基金 | 90000 | |
| 康佑慈善基金 | 90000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.23 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 陈冬冬 | 600 | |
| 爱心人士 | 75 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.91 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 今日醉纯粮酒铺 | 5000 | |
| 网银 | 15 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.4 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱佑慈善基金会 | 305670 | |
| 爱心人士 | 0.14 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州岳首机械制造有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.25 | |
| 郑州市康态源食品有限公司 | 1000 | |
| 网银 | 5.3 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州市百强建筑机械有限公司 | 2000 | |
| 郑州博硕机器制造有限公司 | 800 | |
| 杭州恒庆电气科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.24 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 张华云 | 300 | |
| 陈海英 | 20000 | |
| 张亮 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 陈金文 | 40000 | |
| 河南力拓实业发展有限公司 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 王锦兰 | 0.08 | |
| 喆亭好(上海)品牌管理有限公司捐赠服装5490件定向荥阳市环翠峪东沟村等21个村 | 1154375 | |
| 网银 | 16 | |
| 郑州市科普中心 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 陈海英 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州恩远医疗科技有限公司 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郝聪慧 | 2640 | |
| 河南康旺药业有限公司 | 60000 | |
| 杨开伟 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 河南向前文化传播有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南电力医院 | 50000 | |
| 郑州辉瑞生物科技有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 杨树伟 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郑州市宏展职业技能培训学校有限公司 | 1200 | |
| 柯雪阳 | 57178 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郑州花儿在线教育科技有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 李帅 | 4000 | |
| 爱心人士 | 0.32 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河北承颐医疗器械贸易有限公司 | 100000 | |
| 保定华扬医疗科技有限公司 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州甜丁中医院有限公司 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 柳品品 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.68 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 网银 | 40.38 | |
| 连云港丰屹建筑工程有限公司 | 10000 | |
| 万家幸福 | 0.1 |

