郑州慈善总会 2025年9月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.87 | |
| 爱心人士 | 0.64 | |
| 余筱筱 | 1300 | |
| 爱心人士 | 0.97 | |
| 河南省慈善联合总会(慈善助学项目) | 18000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南省凌云电子工程有限公司 | 4000 | |
| 张强 | 1800 | |
| 徐福香 | 1800 | |
| 河南恒纯实业有限公司 | 2000 | |
| 郝建刚 | 100 | |
| 巩义市杜甫路街道园丁街社区居民委员会 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南普度电子科技有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.27 | |
| 邵世美 | 1800 | |
| 朱风民 | 1800 | |
| 王浩 | 1800 | |
| 楚晓文 | 1800 | |
| 张潘潘 | 1800 | |
| 郑世琦 | 1800 | |
| 郭跃锋 | 1800 | |
| 张辉琴 | 1800 | |
| 顾娟娟 | 1800 | |
| 谷华明 | 1800 | |
| 郑州市二七区茂富包装经营部 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 李风英 | 1800 | |
| 爱心人士 | 0.23 | |
| 郑州手性药物研究院有限公司 | 2800 | |
| 河南省慈善联合总会 | 343285 | |
| 黄宴斌 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南省豫玉种业股份有限公司(定向中牟大孟枣林朱村医疗卫生机构添置设备) | 19800 | |
| 禹洋 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 河南永一铝业科技有限公司 | 1200 | |
| 爱心人士 | 4 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南玖城食品有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 河南宏宇新材料科技有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.64 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.81 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 孟网军 | 500 | |
| 贾宝军 | 2000 | |
| 王素萍 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱佑慈善基金会 | 305670 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 曹继娟 | 500 | |
| 王怀兴 | 170000 | |
| 河南德圣堂药业有限公司 | 100000 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 左惠子 | 41000 | |
| 爱心人士 | 0.72 | |
| 爱心人士 | 0.29 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.35 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 赵水木 | 435 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 网银捐款 | 100.6 | |
| 李萍 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 柯雪阳 | 34010 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 张海棠 | 300 | |
| 巩义市新奥电源设备有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 牛水仙 | 300 | |
| 网银 | 1.58 | |
| 网银 | 4.48 | |
| 陈海英 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.62 | |
| 冯广成 | 200 | |
| 爱心人士 | 3200 | |
| 河南普尔康健康管理有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州铝都阀门有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 10000 | |
| 郑州工业应用技术学院 | 4300 | |
| 郑州华泰特阀有限公司 | 4000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 网银 | 5.59 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 河南硕邦电缆有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.39 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 朱珂 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 北京斯泰迪克医药技术发展有限责任公司 | 10000 | |
| 郑州市金水区华心社会工作服务中心 | 1300 | |
| 郑州市金水区华心社会工作服务中心 | 600 | |
| 毛潇萌 | 3000 | |
| 安徽爱生中药饮片有限公司 | 10000 | |
| 亳州市康博中药饮片有限公司 | 20000 | |
| 唐瑞晗 | 600 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 新郑双语高级中学 | 5424.43 | |
| 国品优选(北京)品牌管理有限公司 | 12000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 84215 | |
| 中源通信服务有限公司 | 50000 | |
| 中源通信服务有限公司 | 50000 | |
| 陈明 | 10 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 爱心人士 | 0.19 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 巩义市白园食品有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 网银 | 201.41 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州谦博昱晟物业服务有限公司 | 2000 | |
| 郑州润丰超硬材料有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.96 | |
| 爱心人士 | 0.21 | |
| 韩少杰 | 0.11 | |
| 国药诺达物业服务有限公司 | 15000 | |
| 爱心人士 | 0.44 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.15 | |
| 焦延明 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 郑州趣灸商贸有限公司 | 1000 | |
| 高喆 | 608.58 | |
| 网银 | 0.04 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 郭庆玲 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南惠晟文化传媒有限公司 | 4000 | |
| 河南政弘环瑞环保科技有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 600 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 杨开伟 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郑州冠通超硬材料有限公司 | 300 | |
| 河南中沃消防科技有限公司 | 25996 | |
| 河南美福电梯工程有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.83 | |
| 刘瑞华 | 10800 | |
| 爱心人士 | 0.83 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 北京中和联信供应链管理有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 100000 | |
| 荣电科技股份有限公司 | 5000 | |
| 郑州住房置业融资担保有限责任公司 | 4610 | |
| 网银 | 0.08 | |
| 网银 | 11 | |
| 郑州市房地产发展研究中心 | 620 | |
| 郑州市房地产交易中心 | 2000 | |
| 郑州市房地产交易中心 | 710 | |
| 郑州市旧城改造开发公司郑房服务中心 | 740 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州市森业纸塑包装有限公司 | 2000 | |
| 郑州市中州公证处 | 1030 | |
| 郑州海外国际旅行社有限公司 | 600 | |
| 韩尊胜 | 5000 | |
| 河南省郑州市巩义市杜甫路街道和平社区居民委员会 | 2750 | |
| 马尧 | 20000 | |
| 河南恒铭泰宇供应链管理有限公司 | 30000 | |
| 河南(郑州)中汇心血管病医院 | 4160.38 | |
| 郑州市公安局公交分局 | 1140 | |
| 郑州市旧城改造开发公司 | 3590 | |
| 李健 | 620 | |
| 公安交通管理局勤务指导处 | 880 | |
| 爱心人士 | 0.91 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 1100 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 公安交管局政治处 | 1900 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 1900 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2350 | |
| 郑州市城市公用事业服务保障中心 | 50 | |
| 郑州市住房保障和房屋租赁中心 | 3520 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州市物业管理事务中心 | 2860 | |
| 郑州亿居网络科技有限公司 | 1000 | |
| 郑州市市场监督管理局注册审批分局 | 6850 | |
| 郑州市房屋交易中心 | 5000 | |
| 河南雅庭物业服务有限公司荥阳分公司 | 1500 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2300 | |
| 郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心 | 2875 | |
| 公安交通管理局宣传处 | 1780 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 索克科技服务股份有限公司 | 15000 | |
| 爱心人士 | 0.69 | |
| 郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 4040 | |
| 郑州市市政设施事务中心道桥维护科 | 900 | |
| 林州市外国语学校 | 1709.86 | |
| 曹霞 | 500 | |
| 薛万峰 | 119.19 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 翟成祥 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 网银 | 135.66 | |
| 公安交通管理局停管办 | 950 | |
| 郑州市残疾人联合会 | 2000 | |
| 公安交通管理局交警十支队 | 1500 | |
| 郑州市生态环境应急与监控中心 | 1700 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2750 | |
| 郑州市公安局公安交通管理局纪委(监察室) | 1840 | |
| 公安交通管理局事故处理处 | 1060 | |
| 郑州市市场监督管理局12315中心 | 2250 | |
| 丁少锋 | 500 | |
| 王世林 | 500 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 850 | |
| 郑州市市场监督管理局铁路和轨道分局 | 3800 | |
| 秦娜妮、李宜、郭月霞 | 800 | |
| 中环国际工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.38 | |
| 郑州市城区供销联合社工会委员会 | 1450 | |
| 爱心人士 | 0.79 | |
| 郑州市文旅形象推广中心 | 1300 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州市城市公用事业服务保障中心 | 3000 | |
| 郑州市市政设施事务中心办公室 | 2100 | |
| 郑州市自然资源和规划局 | 62920 | |
| 河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 1000 | |
| 河南大明建设工程管理有限公司 | 2000 | |
| 郑州市公安局公安交通管理局交警九支队 | 5100 | |
| 师梦勘测设计集团有限公司 | 2000 | |
| 高创建工股份有限公司 | 1000 | |
| 公安交通管理局十一支队 | 8380 | |
| 北京本草方源药业集团有限公司 | 1000000 | |
| 郑州市妇女联合会 | 12450 | |
| 河南睿阳工程管理有限公司 | 1000 | |
| 郑州甲乳医院有限公司 | 130000 | |
| 白晓飞 | 4167 | |
| 郑州市城市管理局 | 13550 | |
| 郑州市市场监督管理局直属分局 | 3300 | |
| 公安交通管理局交通安全技术中心 | 4920 | |
| 郑州市停车服务保障中心 | 1600 | |
| 公安交通管理局指挥中心 | 2480 | |
| 郑州市城市园林科学研究所 | 3300 | |
| 公安交通管理局法制处 | 1280 | |
| 郑州市黄河河务局 | 8910 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2800 | |
| 郑州市市政设施事务中心技术服务科工程管理科联合党 | 1800 | |
| 河南水建集团有限公司 | 5000 | |
| 荥阳市金玉特耐有限公司 | 500 | |
| 郑州市公安局行政执法警察 | 3320 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 3100 | |
| 交管局非机所 | 820 | |
| 郑州市公安交通管理局考核办 | 540 | |
| 郑州市住房保障和房地产管理局 | 10000 | |
| 河南省郑州生态环境监测中心 | 4630 | |
| 郑州市动物园(郑州市犬只收容站) | 4950 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 郑州市市政设施事务中心隧道管廊一所 | 1950 | |
| 郑州修远建设工程有限公司 | 2000 | |
| 郑州公安交通管理局交警三支队 | 22150 | |
| 便衣警察支队 | 1720 | |
| 河南海纳建设管理有限公司 | 1000 | |
| 河南三诺医药有限公司 | 2000 | |
| 中誉恒信工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 薛运锁 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.12 | |
| 河南中润华恒工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 智远工程管理有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 河南庆耀工程管理有限公司 | 1100 | |
| 郑州市市场监督管理局郑州市药物警戒中心 | 1900 | |
| 河南先禾工程管理公司 | 2000 | |
| 中发祥和工程管理有限公司 | 1000 | |
| 林州红旗渠医院 | 52355.64 | |
| 郑州市军休中心 | 1050 | |
| 王英杰 | 50 | |
| 公安交通管理局机动车辆管理所 | 18570 | |
| 公安交通管理局交警十二支队 | 10400 | |
| 公安交通管理局交警一支队 | 24850 | |
| 众道工程咨询(河北)有限公司 | 1100 | |
| 河南省粮食工程设计院有限公司 | 1000 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 3400 | |
| 中哲国际工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市市场监督管理局郑州市消保中心 | 1450 | |
| 集尚工程咨询有限公司 | 1100 | |
| 公安交通管理局交警五支队 | 24170 | |
| 郑州市市场监督管理局知识产权保护中心 | 7600 | |
| 中兴豫建设管理有限公司 | 1000 | |
| 薛广兵 | 600 | |
| 王玉琴 | 3000 | |
| 卓信工程咨询有限公司 | 3000 | |
| 郑州市市场监督管理局工商宾馆 | 1000 | |
| 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 5100 | |
| 中科天一工程管理有限公司 | 1000 | |
| 薛海 | 1000 | |
| 公安交通管理局高速一支队 | 8850 | |
| 森林分局 | 7470 | |
| 郑州市市场监督管理局专业分局 | 4000 | |
| 河南省工人文化宫 | 5450 | |
| 公安交通管理局交警十三支队 | 3300 | |
| 公安交通管理局交警十三支队 | 100 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 1800 | |
| 公安交通管理局高速二支队 | 8120 | |
| 国家统计局郑州调查队 | 4100 | |
| 公安交通管理局八支队 | 3090 | |
| 郑州第二市政建设集团有限公司 | 2000 | |
| 张秀丽 | 1000 | |
| 郑州市纪委监委 | 126600 | |
| 郑州市环境卫生事务中心 | 8900 | |
| 公安交通管理局交警六支队 | 24130 | |
| 河南国基建工集团有限公司 | 1000 | |
| 公安交通管理局交警二支队 | 23130 | |
| 郑州市法律援助中心 | 540 | |
| 中国共产党郑州市委员会老干部局 | 5100 | |
| 河南紫泰工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 安全应急科 | 550 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2350 | |
| 郑州市职工服务中心 | 4250 | |
| 诚辉工程管理有限公司 | 2180 | |
| 河南精工工程管理咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市数字化城市运行中心 | 9450 | |
| 郑州市文化市场综合行政执法支队 | 7100 | |
| 郑州市统计局 | 8500 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2400 | |
| 华昌汇工程咨询有限公司 | 1200 | |
| 郑州市影剧公司 | 1700 | |
| 河南卓恒建设发展有限公司 | 500 | |
| 郑州市市场监管安全应急保障中心 | 2330 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.53 | |
| 公安交通管理局督察处 | 1680 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 卓恒工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 残康慈善基金 | 90000 | |
| 残康慈善基金 | 90000 | |
| 郑州市市场监督管理局电梯应急处置中心 | 2200 | |
| 公正工程管理咨询有限公司 | 2000 | |
| 河南平业咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市红十字会捐献服务和应急救护培训中心 | 300 | |
| 郑州市红十字会 | 2600 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 1020 | |
| 郑州美术馆 | 774 | |
| 郑州公安交通管理局科研所 | 3190 | |
| 郑州图书馆 | 5100 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南安泰工程管理有限公司 | 1000 | |
| 郑州市房屋征收与城市更新中心 | 3850 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 公安交通管理局七支队 | 5940 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 1100 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州市产品质量检验检测中心 | 5166 | |
| 公安交通管理局交警四支队 | 18490 | |
| 郑州市水资源综合保障中心 | 3050 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2650 | |
| 方阵工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 中建卓越建设管理有限公司 | 2000 | |
| 郑州仲裁案件受理中心 | 2550 | |
| 河南中兴工程造价咨询有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 润恒工程管理有限公司 | 2000 | |
| 郑州市公安局法制支队 | 6120 | |
| 郑州豫铭电力设备有限公司 | 500 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 1250 | |
| 河南省慈善联合总会 | 156121 | |
| 郑州市城市照明和绿化景观服务中心 | 7940 | |
| 河南华审工程造价咨询事务所有限责任公司 | 1000 | |
| 郑州市公园广场事务中心 | 33820 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 8000 | |
| 航空港实验区税务局 | 13450 | |
| 郑州市正龙企业管理有限公司 | 1000000 | |
| 赵文峰 | 900 | |
| 国家税务总局郑州市税务局稽查局 | 9200 | |
| 郑州嵩山文明研究院 | 1720 | |
| 郑州市生态环境监测和安全中心 | 4400 | |
| 河南正兴工程管理有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.28 | |
| 河南省景观规划设计研究院有限公司 | 500 | |
| 水上分局 | 10880 | |
| 郑州博物馆古荥汉代冶铁遗址分馆 | 1730 | |
| 郑州市市政设施事务中心 | 2300 | |
| 鑫诚国际工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | 12001.01 | |
| 中伟诚工程管理有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 国家税务总局郑州市税务局稽查局 | 600 | |
| 郑州市公安局治安支队 | 12760 | |
| 国家税务总局郑州市税务局第三稽查局 | 4500 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 市场监督管理局网监分局 | 4500 | |
| 公安交通管理局交通秩序管理处 | 2040 | |
| 公安交通管理局警务综合处 | 4520 | |
| 郑州阀门厂 | 1000 | |
| 马忠中医诊所 | 500 | |
| 公安交通管理局案侦支队 | 2840 | |
| 河南信基工程造价咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州烈士陵园 | 3850 | |
| 郑州市园林绿化发展中心 | 7370 | |
| 国家税务总局郑州市税务局第二稽查局 | 4450 | |
| 河南诚信工程管理有限公司 | 1000 | |
| 郑州博物馆 | 4716 | |
| 大成工程咨询有限公司 | 3000 | |
| 郑州市文物保护事务中心 | 1120 | |
| 郑州市公安局政治部 | 14960 | |
| 郑州市公安局犯罪侦查局 | 32140 | |
| 郑州市市场监管安全应急保障中心 | 960 | |
| 郑州市园林局 | 1600 | |
| 河南中州工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 市委金融办 | 5100 | |
| 河南轩彬建设发展有限公司 | 1000 | |
| 郑州市康态源食品有限公司 | 1000 | |
| 郑州市市场监管安全应急保障中心 | 850 | |
| 郑州植物园 | 6750 | |
| 郑州市公安局监管支队 | 51580 | |
| 灵宝市第二人民医院 | 16900 | |
| 郑州泛华国建工程管理有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.42 | |
| 郑州市城区河道事务中心 | 6760 | |
| 国家税务总局郑州市税务局第一税务分局 | 5550 | |
| 郑州科学技术馆 | 1500 | |
| 郑州市烟草专卖局 | 9550 | |
| 地铁分局 | 28000 | |
| 郑州市城市管理保障中心 | 20650 | |
| 郑州市公安局情指联勤中心 | 9270 | |
| 禹闻芳 | 800 | |
| 郑州市绿城公证处 | 1010 | |
| 郑州市公安局实战训练中心 | 8500 | |
| 郑州市公安局警务效能监察支队 | 1980 | |
| 郑州歌舞剧院 | 2630 | |
| 新瑞工程管理咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市公安局警令部 | 6600 | |
| 河南华创建筑装饰工程有限公司 | 3000 | |
| 郑州市颈肩腰腿痛医院 | 7040 | |
| 郑州市社会福利院 | 3110 | |
| 王姗姗 | 2100 | |
| 福建医联保信息科技有限公司 | 3975.38 | |
| 郑州市民政事业发展中心 | 335 | |
| 河南惠德工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州市生态供水保障中心 | 6550 | |
| 郑州市戏剧艺术保护传承发展中心 | 2010 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 李丙乾 | 500 | |
| 郑州市劳动能力鉴定服务中心 | 500 | |
| 市生态环境综合行政执法支队 | 21700 | |
| 韩维领 | 250 | |
| 国家税务总局郑州市税务局第二税务分局 | 3150 | |
| 郑州市人力资源和社会保障培训服务中心 | 1100 | |
| 国家税务总局郑州市税务局第一稽查局 | 4650 | |
| 清鸿工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 恒业工程管理有限公司 | 2000 | |
| 河南国审工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 常本体 | 190 | |
| 郑州市南水北调工程运行保障中心 | 9150 | |
| 市委政研室 | 5500 | |
| 郑州市建设工程质量安全技术监督中心 | 14800 | |
| 郑州市工业和信息化局 | 10100 | |
| 爱心人士 | 0.43 | |
| 郑州市人社局城镇职工养老处 | 420 | |
| 爱心人士 | 0.32 | |
| 郑州市运输事业发展中心 | 3310 | |
| 郑州市市政工程建设中心 | 3550 | |
| 郑州市公安局信访处 | 3270 | |
| 郑州彤光贸易有限公司 | 10000 | |
| 郑州市住房保障和房地产管理局 | 6800 | |
| 郭胜利 | 1500 | |
| 郑州市生态环境局 | 9300 | |
| 仁信工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州万象联城网络科技有限公司 | 2000 | |
| 中信诚项目管理有限公司 | 1000 | |
| 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 72785 | |
| 郑州市军事供应站 | 7900 | |
| 河南省益疗信息科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南弥漫文化传播有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 吴墅 | 4040 | |
| 郑州市军休中心 | 16720 | |
| 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 1000 | |
| 河南省水利勘测有限公司 | 2000 | |
| 郑州市疾控中心 | 7825 | |
| 郑州市公安局警务保障部 | 6900 | |
| 郑州市公安局 | 2500 | |
| 郑州中建工程造价咨询有限公司 | 500 | |
| 郑州市司法局 | 6198 | |
| 郑州市军休中心 | 140 | |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 2000 | |
| 河南省医药科学研究院附属医院 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 中和刚大工程顾问有限公司 | 1000 | |
| 郑州市建设工程消防技术中心 | 1900 | |
| 河南建工建筑设计研究有限公司 | 1000 | |
| 马百会 | 220 | |
| 郑州市社会组织服务中心 | 2700 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 滨河派出所 | 4360 | |
| 郑州住房公积金管理中心 | 15900 | |
| 郑州市社会福利院 | 180 | |
| 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市卫生健康保健中心 | 1400 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 市医学交流和项目推进中心 | 530 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 段刘一男 | 4998 | |
| 市委编办 | 11600 | |
| 河南兴华工程管理有限公司 | 10000 | |
| 李先芝 | 2900 | |
| 郑州新兴市政工程有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 3640 | |
| 郑州市公路事业发展中心 | 9950 | |
| 郑州市人力资源和社会保障局调解仲裁管理处 | 130 | |
| 郑州市税务局 | 24550 | |
| 郑州市人社局调研宣传处 | 130 | |
| 郑州市人社局机关纪委党支部 | 210 | |
| 火车站分局 | 15580 | |
| 王久康 | 900 | |
| 专技处党支部 | 240 | |
| 郑州二七纪念馆 | 5000 | |
| 郑州市水利工程运行保障中心 | 9800 | |
| 郑州市水利建筑勘测设计院集团有限公司 | 6890 | |
| 郑州市水利工程监理中心 | 1120 | |
| 陈立朋 | 100 | |
| 郑州市水利局 | 6930 | |
| 郑州市未成年人保护服务中心 | 1280 | |
| 郑州市总工会 | 18200 | |
| 郑州市交通运输局 | 4015 | |
| 共青团郑州市委 | 4180 | |
| 郑州市人力资源和社会保障培训服务中心 | 120 | |
| 河南誉诚工程咨询有限公司 | 500 | |
| 王永凤 | 1300 | |
| 郑州市公安局经侦支队 | 16710 | |
| 郑州市救助管理站 | 3840 | |
| 中咨智达工程有限公司 | 1000 | |
| 河南融方工程管理有限公司 | 1000 | |
| 河南联达工程管理有限公司 | 820 | |
| 郑州航空港实验区税务局第一税务分局 | 8900 | |
| 郑州市市直机关后勤保障中心 | 4000 | |
| 郑州市第六人民医院 | 38201 | |
| 技术侦察处 | 19150 | |
| 郑州市人社局人力资源流动管理处党支部 | 440 | |
| 河南拓远工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 河南省第八建设集团有限公司 | 3000 | |
| 河南领秀工程造价咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市公安局经开分局 | 40745 | |
| 网银捐款 | 1 | |
| 郑州市交通运输综合行政执法支队 | 8490 | |
| 游广辉 | 9500 | |
| 审计处 | 1050 | |
| 郑州市职业病防治院职工 | 2440 | |
| 郑州市交通基本建设质量监测站 | 280 | |
| 河南同力电力设计有限公司 | 2000 | |
| 郑州交通技师学院 | 5766 | |
| 郑州市人社局职业能力建设处 | 370 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郝聪慧 | 2640 | |
| 郑州市社会保险中心 | 8130 | |
| 杜瑞 | 1200 | |
| 郑州市市场监督管理局 | 30350 | |
| 郑州市公安局二七分局 | 81600 | |
| 人社局法规处 | 190 | |
| 郑州财经技师学院 | 2804.84 | |
| 职工捐款 | 2500 | |
| 市委宣传部 | 12250 | |
| 新华元电力工程设计有限公司 | 3000 | |
| 郑州市政协 | 24500 | |
| 郑州市机关事务中心 | 16600 | |
| 郑州市骨科医院 | 157110 | |
| 郑州大音健康咨询有限公司 | 50000 | |
| 惠济分局 | 63280 | |
| 郑州市市场发展中心 | 500 | |
| 郑州市民政局 | 7500 | |
| 反恐怖支队 | 7100 | |
| 郑州市审计局 | 13370 | |
| 郑州市养老事业发展中心(郑州市福利彩票发行中心) | 2280 | |
| 中共郑州市委组织部 | 28400 | |
| 新恒丰咨询集团有限公司 | 5000 | |
| 管城分局 | 82940.65 | |
| 郑州市教育局 | 8570 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局稽查局 | 5950 | |
| 郑州市人民政府办公室 | 36000 | |
| 郑州市公安局食品药品犯罪侦查支队 | 2120 | |
| 杨新立 | 1200 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 河南南水北调博物馆 | 1075 | |
| 郑州市第八人民医院 | 30853.29 | |
| 海天工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 河南五建建设集团有限公司 | 30000 | |
| 中铁大桥局集团第一工程有限公司 | 3940 | |
| 郑州市职业技能鉴定评价中心 | 2810 | |
| 郑州市就业创业服务中心 | 4840 | |
| 郑州市第七人民医院 | 126560 | |
| 郑州市粮食和物资储备局 | 4150 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 残康慈善基金 | 70000 | |
| 中共郑州市委智慧城市运行办公室 | 14717.71 | |
| 市人社局人事处 | 260 | |
