郑州慈善总会 2025年5月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银捐款 | 220.12 | |
| 丁少锋 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.2 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州喜月文化传播有限公司 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 巩义市天成餐饮服务有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 付强 | 15000 | |
| 网银捐款 | 18.01 | |
| 网银捐款 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郝建刚 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.38 | |
| 爱心人士 | 0.25 | |
| 郑州市金水区丰庆路呈祥社区 | 1000 | |
| 郑州市第九人民医院 | 100000 | |
| 郑州雷鸣商贸有限公司定向捐赠荥阳崔庙镇翟沟小学文体用品一批 | 4156.85 | |
| 爱心人士 | 0.96 | |
| 郑州新绿竹物业服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 网银捐款 | 37.07 | |
| 网银捐款 | 67.8 | |
| 残康慈善基金 | 120000 | |
| 残康慈善基金 | 120000 | |
| 残康慈善基金 | 110000 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 荥阳阳光精神病医院 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 秦小乾 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 登封嵩正中医院 | 200000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南省慈善联合总会 | 25237.4 | |
| 网银捐款 | 28.04 | |
| 张伟东 | 200 | |
| 上海大沧海新闵(郑州)律师事务所 | 1000 | |
| 段琛 | 2500 | |
| 河南科丰新材料有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 1.19 | |
| 爱心人士 | 0.19 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 网银捐款 | 37.07 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 133 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 徐瑞 | 3000 | |
| 网银捐款 | 29.3 | |
| 郑州市人防工程设计研究院有限公司 | 6000 | |
| 爱心人士 | 0.87 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南新豫发物业服务有限公司 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南鸿明物业管理有限公司 | 1000 | |
| 网银捐款 | 41.17 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 河南惠晟文化传媒有限公司 | 2000 | |
| 河南智美嘉链科技有限公司 | 500 | |
| 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.86 | |
| 郑州聚品鑫商业运营管理有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 高少华 | 8000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郝聪慧 | 2640 | |
| 杨开伟 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 网银捐款 | 2.3 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 高飞龙 | 5000 | |
| 陈金梅 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 马群花 | 400 | |
| 冯广成 | 300 | |
| 张海棠 | 400 | |
| 牛水仙 | 100 | |
| 李萍 | 400 | |
| 牛水仙 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 张亮 | 300 | |
| 李庆发 | 400 | |
| 张守杰 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 张瑞丽 | 200 | |
| 张英 | 400 | |
| 许举 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 任建庭 | 100 | |
| 申贺玲 | 400 | |
| 李圆 | 200 | |
| 河南建友机械科技有限公司 | 100000 | |
| 郑州花儿在线教育科技有限公司 | 1000 | |
| 张华云 | 400 | |
| 张利娜 | 100 | |
| 刘智慧 | 400 | |
| 赵红娟 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州工业应用技术学院 | 4072.14 | |
| 赵青梅 | 100 | |
| 郑州精铁机械设备有限公司 | 1000 | |
| 张静姝 | 200 | |
| 苏州众志医疗科技有限公司 | 140000 | |
| 周爱荣 | 400 | |
| 唐永兴 | 400 | |
| 新郑华信民生医院 | 12104.8 | |
| 刘高盼 | 300 | |
| 新郑市华信民生护养中心 | 1880 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 新郑华信民生医院 | 3451 | |
| 河南银泽餐饮管理有限公司 | 2549.59 | |
| 河南新众康医药有限公司 | 5623.2 | |
| 新郑双语高级中学 | 1200 | |
| 新郑双语高级中学 | 10232 | |
| 王冬冬 | 400 | |
| 网银捐款 | 2.17 | |
| 贺佰清 | 100 | |
| 葛桂花 | 200 | |
| 葛桂花 | 200 | |
| 王双龙 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 于瑞娟 | 400 | |
| 郑州益高信息科技有限公司 | 1523.2 | |
| 河南天信建设工程有限公司 | 1820.72 | |
| 河南弘盛物业有限公司 | 4309.1 | |
| 郑州沛星健康管理有限公司 | 10000 | |
| 江苏海优百购国际贸易有限公司 | 6586.75 | |
| 网银捐款 | 218.84 | |
| 李鹏飞 | 400 | |
| 中原区汝河路街道汝河小区 | 1800 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 林州红旗渠医院 | 8851.92 | |
| 王淑珍 | 400 | |
| 赵春凤 | 0.07 | |
| 郑州市昌利机械制造有限公司 | 320000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 4900 | |
| 河南新众康医药有限公司 | 8625.75 | |
| 河南(郑州)中汇心血管病医院 | 3965.74 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 河南排克生物科技有限公司 | 1000 | |
| 河南排克生物科技有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 河南盛康医疗科技有限公司 | 40847 | |
| 郑州万象联城网络科技有限公司 | 2000 | |
| 林州市外国语学校 | 1400 | |
| 河南隆美物业管理有限公司 | 8076 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 林州市华信民生康养中心 | 800 | |
| 林州建筑职业技术学院 | 4065.31 | |
| 赵丰波 | 500 | |
| 程书玲 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 王帅军 | 7200 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 网银捐款 | 34.92 | |
| 网银捐款 | 11 | |
| 郑州梦娃信息科技有限公司 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 张小宝 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 易怀成 | 8.88 | |
| 爱心人士 | 0.39 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 李敬丽 | 1000 | |
| 黄臣辉 | 200 | |
| 王雪莹 | 1000 | |
| 金晓照 | 1000 | |
| 郑州市圆友机械设备有限公司 | 50000 | |
| 郑州市圆友机械设备有限公司 | 50000 | |
| 任春萌 | 800 | |
| 河南盛康医疗科技有限公司 | 100000 | |
| 国基路街道琥珀名城社区 | 1250 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 张静姝 | 3512 | |
| 河南省慈善联合总会 | 479320.44 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郑州恒圣源物业管理有限公司第二分公司 | 300 | |
| 郑州恒圣源物业管理有限公司第二分公司 | 300 | |
| 河南文苑物业管理有限公司 | 300 | |
| 郑州市鑫铭源物业管理有限公司 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 赵宁铂 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.35 | |
| 张静艳 | 300 | |
| 魏玲令 | 400 | |
| 王利萍 | 1000 | |
| 孙银平 | 500 | |
| 白玉佳 | 400 | |
| 柴琼 | 500 | |
| 张伟伟 | 300 | |
| 王斐斐 | 200 | |
| 李炎辉 | 500 | |
| 王跃刚 | 700 | |
| 李延丽 | 400 | |
| 丁斌 | 2000 | |
| 李君君 | 400 | |
| 魏会民 | 400 | |
| 郑州淼鑫湾停车管理有限公司 | 15000 | |
| 丁会青 | 700 | |
| 赵鲁 | 1 | |
| 赵鲁 | 0.1 | |
| 网银捐款 | 22.25 | |
| 网银捐款 | 1 | |
| 刘鲜令 | 400 | |
| 张瑞梅 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 张鹏和 | 200 | |
| 李珂 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南德泓工程管理咨询有限公司 | 2000 | |
| 刘鲜令 | 400 | |
| 腾讯公益慈善基金会 | 593.6 | |
| 丁少锋 | 500 | |
| 王世林 | 500 | |
| 河南培文教育科技有限公司 | 2000 | |
| 河南伟诚物业服务有限公司 | 1000 | |
| 赵晓娟 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 张晓利 | 400 | |
| 网银捐款 | 1 | |
| 郑州市宏展职业技能培训学校有限公司 | 2500 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 李甫 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 王莹 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.28 | |
| 王凡 | 1000 | |
| 河南萨恩斯进出口贸易有限公司 | 6000 | |
| 爱心人士 | 100 | |
| 网银捐款 | 11.14 | |
| 田玫桂 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南美乐家物业管理有限公司 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 薛培民 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南五颗星物业服务有限公司 | 200 | |
| 代喜平 | 200 | |
| 李越 | 1000 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 5500 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州沛星健康管理有限公司定向捐赠郑州市第三人民医院救护车一辆 | 156800 |

