郑州慈善总会 2025年1月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银 | 963.19 | |
| 魏玲令 | 300 | |
| 张志怀 | 300 | |
| 张晓利 | 300 | |
| 丁会青 | 100 | |
| 纪会生 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 刘金英 | 0.13 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.67 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郑桂琴 | 0.25 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 李红军 | 0.76 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 李坚 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 薛贝 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 刘金英 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 任芮莹 | 1000 | |
| 任芮莹 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 钟留欣 | 0.65 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州澳莱工业科技有限公司(救助王靖文、张晓闪) | 35700 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 李银奎 | 0.42 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.27 | |
| 爱心人士 | 0.79 | |
| 郑州市第六人民医院 | 700000 | |
| 张正召 | 100 | |
| 田巧转 | 100 | |
| 郑州翠微托育服务有限公司 | 3000 | |
| 亿信医疗器械股份有限公司(定向仁济医院) | 2000000 | |
| 河南恒创能科金属制品有限公司 | 5850 | |
| 郑州特登文化科技有限公司 | 10000 | |
| 河南领迈生物科技有限公司 | 20000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 40600 | |
| 河南省慈善联合总会 | 332588 | |
| 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 张曼 | 0.02 | |
| 河南省慈善联合总会(2024乡村振兴限定性资助金) | 1917281.81 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 辛鑫 | 5000 | |
| 王桂梅 | 300000 | |
| 马莉 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州市圆方非公有制企业党建学院 | 70000 | |
| 王蒙 | 4800 | |
| 郑州盒马网络科技有限公司 | 1000 | |
| 河南宸昱医疗科技有限公司 | 500000 | |
| 牛晓雯 | 1350 | |
| 河南宸昱医疗科技有限公司 | 100000 | |
| 郑州市骨科医院 | 1000000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 杜华敏 | 0.04 | |
| 河南诺健生物科技有限公司 | 50000 | |
| 徐芬荣 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 刘云 | 3400 | |
| 王欢欢 | 9000 | |
| 深圳市润康宏泰医疗器械有限公司 | 100000 | |
| 王海花 | 3233.33 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 北京本草方源药业集团有限公司 | 350000 | |
| 郭淑凤 | 0.14 | |
| 河南莱护捷医疗科技有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南华彩生态农业有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 291 | |
| 网银 | 878.7 | |
| 李淑芳 | 0.07 | |
| 荥阳慈善总会(2023困难精神病项目) | 33900 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 10 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 90 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 190 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 150 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 90 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 10 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 130 | |
| 河南惠晟文化传媒有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.61 | |
| 陈灵枝 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 陈爽 | 0.89 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 网银 | 62.09 | |
| 新密市慈善总会 | 1000 | |
| 爱心人士 | 50 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 姚莉莉 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 李淑芳 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 网银 | 104.58 | |
| 郑州市金水区慈善总会 | 100000 | |
| 鲁红照 | 200 | |
| 巩义市青瀚教育科技有限公司 | 20000 | |
| 河南省校园文化艺术促进会 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郑州市柏言文化传播有限公司 | 8000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 崔长江 | 200 | |
| 郑州广泰公司优优服务车队 | 500 | |
| 周金山 | 100 | |
| 赵志明 | 100 | |
| 赵军 | 100 | |
| 安富强 | 100 | |
| 邓有厂 | 100 | |
| 董军港 | 100 | |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 157000 | |
| 河南乙朴生物科技有限公司 | 5000 | |
| 河南莱护捷医疗科技有限公司 | 30000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州中力泵阀制造有限公司 | 146000 | |
| 郑州辛德医疗器械有限公司定向捐郑州市儿童福利院物品一批 | 24521 | |
| 网银 | 117 | |
| 郑州市二七区慈善总会 | 30020 | |
| 河南智美嘉链科技有限公司 | 500 | |
| 郑州高新区慈善总会 | 20000 | |
| 郑州万象联城网络科技有限公司 | 2000 | |
| 郑州万象联城网络科技有限公司 | 2000 | |
| 无锡市滨湖区横山慈善基金会(定向仁济医院) | 650000 | |
| 贾金萍 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 河南上佳克隆矿山工程管理服务有限公司 | 5000 | |
| 无锡市滨湖区横山慈善基金会(定向仁济) | 400000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 张秋屯 | 0.04 | |
| 河南隆美物业管理有限公司 | 6737 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州市昌利机械制造有限公司 | 290000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 郑州市郑东新区慈善总会 | 6500 | |
| 网银 | 622 | |
| 爱心人士 | 0.33 | |
| 爱心人士 | 0.31 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 中原区汝河路街道汝河小区社区 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州西格玛智能科技有限公司 | 2000 | |
| 郑州建五物业有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.33 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 张玉荣 | 0.33 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 网银 | 22.99 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 王向茹 | 7940 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州动感蚂蚁健身服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郭大鹏 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南省慈善联合总会 | 75251 | |
| 郑州市中医院 | 200000 | |
| 网银 | 549.66 | |
| 代雯 | 1500 | |
| 杭州森磊医疗器械有限公司 | 150000 | |
| 杭州百长医疗器械有限公司 | 150000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 162000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 153000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 郑州昌煜实业有限公司 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 郑州金鹿鸣餐饮管理有限公司 | 30000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 刘薇 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.55 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 邹乐 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 秦宝伟 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 李宏渊 | 493 | |
| 李新奇 | 1000 | |
| 张国领 | 1.88 | |
| 爱心人士 | 2000 | |
| 爱心人士 | 2000 | |
| 爱心人士 | 2000 | |
| 爱心人士 | 2.3 | |
| 爱心人士 | 0.77 | |
| 爱心之家公益联盟 | 1980 | |
| 爱心人士 | 5 | |
| 爱心人士 | 10 |

