| 2023年1月1日至2023年12月31日,郑州慈善总会共接收善款154,090,870.57元(包含物资折价),发放救助152,237,961.49元(包含物资折价)。谨此,郑州慈善总会向关心、支持我市慈善事业的各级组织及社会各界爱心人士表示衷心感谢和崇高的敬意!现将捐赠情况公示如下(排名顺序不分先后): |
| 捐款单位及个人 | 金额(元) |
| 林州建筑职业技术学院 | 1,000.00 |
| 花东娇 | 3,931.66 |
| 上海秉昶科技中心 | 20,000.00 |
| 李威 | 500.00 |
| 牛德胜 | 12,000.00 |
| 王海霞 | 205.00 |
| 江苏海优百购国际贸易有限公司 | 1,670.00 |
| 徐福安 | 5,000.00 |
| 王海霞 | 310.00 |
| 葛春丽 | 3,000.00 |
| 郑州市双凤鞋业有限公司 | 20,000.00 |
| 郑州昌煜实业有限公司 | 200,000.00 |
| 河南中林生态环保科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 张红雨 | 110.00 |
| 爱心人士 | 0.14 |
| 高丽娜 | 2,000.00 |
| 王鹏 | 20,000.00 |
| 王永强 | 2,000.00 |
| 河南省慈善联合总会(救急难专项基金民政慰问款) | 25,000.00 |
| 郑州市上街区慈善总会(困难精神病救助) | 6,564.50 |
| 于淑婷 | 3,400.00 |
| 河南圆方物业管理有限公司 | 23,000.00 |
| 卢雷 | 896.00 |
| 黄腾飞 | 9,000.00 |
| 河南润百达医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
| 河南省残友实业有限公司 | 50,000.00 |
| 郑州市金水区慈善总会(贫困精神病项目) | 25,029.50 |
| 河南省慈善联合总会 | 8,000,000.00 |
| 张强鹏 | 1,000.00 |
| 郑州迪安生物科技有限公司 | 50,000.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 150.00 |
| 郑州大有医疗器械销售有限公司 | 30,000.00 |
| 网银 | 146,549.10 |
| 河南希望之星服饰有限公司捐服装625套 | 100,000.00 |
| 袁懿美 | 3,000.00 |
| 河南天信建设工程有限公司 | 2,200.00 |
| 赵水木 | 450.00 |
| 廖光珲 | 1,000.00 |
| 张强鹏 | 1,000.00 |
| 张强鹏 | 500.00 |
| 张强鹏 | 500.00 |
| 李冬 | 1,000.00 |
| 河南华信阳光教育科技集团有限公司 | 15,000.00 |
| 郑州蜜小凤品牌管理有限公司 | 50,000.00 |
| 李海燕 | 399.00 |
| 贾蓉蓉 | 200.00 |
| 爱心人士 | 1,001.00 |
| 爱心人士 | 0.08 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 50,000.00 |
| 河南新众康医药有限公司 | 5,850.00 |
| 河南中林生态环保科技有限公司 | 670,000.00 |
| 网银 | 57,226.40 |
| 郑州市二七区慈善总会(2022年精神病人联动救助项目) | 25,842.50 |
| 荥阳慈善总会(2022年精神病人联动救助项目) | 23,974.00 |
| 郑州市惠济区慈善总会(2022年精神病人联动救助项目) | 11,850.50 |
| 郑州市上街区慈善总会(2022年精神病人联动救助项目) | 16,000.00 |
| 郑州蜜小凤品牌管理有限公司 | 84,175.00 |
| 王骞 | 1.00 |
| 爱心人士 | 0.01 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司河南分公司 | 8,736.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 爱心人士 | 21.00 |
| 郑州蜜小凤品牌管理有限公司 | 100,000.00 |
| 郑州贵捷装饰工程有限公司 | 2,000.00 |
| 爱心人士 | 10.00 |
| 郑州铭泰伟业电子有限公司 | 30,000.00 |
| 巩义市慈善总会(2022年精神病人联动救助) | 3,432.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 中旭(河南)贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 河南华明工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
| 郑州豆豆图文设计有限公司 | 50,000.00 |
| 登封市慈善总会(2022年精神病人联动救助项目) | 19,177.50 |
| 爱心人士 | 10.00 |
| 南阳艾窝健康科技有限公司 | 50,000.00 |
| 韦鑫博 | 10.00 |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 160,000.00 |
| 郑州京科强直中西医结合医院 | 100,000.00 |
| 高艳 | 1,200.00 |
| 陈雅琦 | 500.00 |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 2,000.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 97,921.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 6,731.01 |
| 网银 | 223,744.27 |
| 赵水木 | 406.00 |
| 中原华信商贸集团有限公司 | 23,100.00 |
| 河南麦恩吉医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
| 郑州市第一按摩医院 | 200,000.00 |
| 孟令涛 | 100.00 |
| 杨旭东 | 1,000.00 |
| 贾莉辉 | 1,000.00 |
| 河南省丝之路文化传播有限公司 | 1,045.60 |
| 顾彩霞 | 1.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 3,606,029.74 |
| 河南优康置业有限公司 | 13,000.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 爱心人士 | 20,000.00 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 爱心人士 | 850,000.00 |
| 王秀娟 | 500.00 |
| 谭铁华 | 100.00 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 魏宏斌 | 3,600.00 |
| 赵玉娟 | 100.00 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 河南百谷供应链管理有限公司捐赠服装222件 | 9,990.00 |
| 网银 | 321,261.49 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 郑州瑞康制药有限公司 | 3,000.00 |
| 王帅 | 0.10 |
| 李炳坤 | 12,600.00 |
| 今日头条有限公司 | 0.38 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 郑州南泥湾餐饮连锁管理有限公司第一分公司 | 1,000.00 |
| 中国石化集团中原石油勘探局有限公司河南金桥宾馆 | 1,000.00 |
| 金豆家政服务有限公司 | 5,000.00 |
| 李耀鹏 | 30,000.00 |
| 今日头条有限公司 | 0.59 |
| 河南省慈善联合总会 | 2,535.00 |
| 苗垚 | 1,000.00 |
| 苗淼 | 1,000.00 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 300,000.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 中原华信商贸集团有限公司 | 46,638.00 |
| 傅天琦 | 99.00 |
| 高凌云 | 99.00 |
| 爱心人士 | 105.40 |
| 牛小研 | 99.00 |
| 马玉 | 99.00 |
| 吴宇晨 | 99.00 |
| 卢学静 | 99.00 |
| 肖玲敏 | 99.00 |
| 梅子期 | 99.00 |
| 程云飞 | 99.00 |
| 周晓英 | 99.00 |
| 郑宇静 | 99.00 |
| 闫睿 | 99.00 |
| 于治军 | 99.00 |
| 杨娟 | 99.00 |
| 王婷 | 100.00 |
| 张芳芳 | 99.00 |
| 李远娟 | 99.00 |
| 陈斯莲 | 99.00 |
| 高思男 | 99.00 |
| 付晴情 | 277.00 |
| 胡亚萍 | 99.00 |
| 徐宝凤 | 2.00 |
| 宋金艳 | 3.00 |
| 郑州市金水区国师数理化培训学校 | 200,000.00 |
| 武红言 | 99.00 |
| 陶婉 | 10.00 |
| 胡珍 | 99.00 |
| 申璐豪 | 2.00 |
| 陈燕美 | 5.00 |
| 羊丽沙 | 5.00 |
| 代紫薇 | 3.00 |
| 刘亚亚 | 10.00 |
| 唐天漪 | 1.00 |
| 王莉莉 | 1.00 |
| 吴霞 | 1.00 |
| 赵英 | 4,000.00 |
| 赵水木 | 450.00 |
| 爱心人士 | 356.60 |
| 网银 | 266,331.60 |
| 汪剑南等五人 | 50.00 |
| 中阔建设集团有限公司 | 30,000.00 |
| 彭文 | 1.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 105,347.80 |
| 陈雪丽 | 200.00 |
| 丘春燕 | 0.98 |
| 胥睿 | 3.80 |
| 武太行 | 0.08 |
| 顾晴晴 | 99.00 |
| 李京京 | 99.10 |
| 张林静 | 200.00 |
| 爱心人士 | 1.00 |
| 郑州经济技术开发区第五中学 | 887.50 |
| 牛娜 | 200.00 |
| 张晓晓 | 99.00 |
| 夏喜忠 | 100.00 |
| 了凡、林凡 | 6,000.00 |
| 河南平普科技有限公司 | 100,000.00 |
| 连欣 | 99.00 |
| 河南上善若水人力资源服务有限公司 | 10,000.00 |
| 河南圆方物业管理有限公司工会委员会 | 2,000.00 |
| 河南汇霖医疗器械有限公司 | 870.00 |
| 刘树叶 | 300.00 |
| 弘润华夏大酒店 | 1,104.50 |
| 盛九利 | 100.00 |
| 苏胜红 | 100.00 |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 20,000.00 |
| 段荣娜 | 300.00 |
| 孟令涛 | 50.00 |
| 网银 | 34,476.71 |
| 韦钟钟 | 2.00 |
| 孟蕾全家 | 3,000.00 |
| 杨倩倩 | 100.00 |
| 王帅 | 300.00 |
| 郭中堂 | 15,000.00 |
| 牛帅 | 300.00 |
| 蒋宗伟 | 100.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 40,000.00 |
| 鲁光平 | 0.05 |
| 弘润华夏大酒店 | 1,624.40 |
| 张金叶 | 300.00 |
| 黄燕 | 100.00 |
| 徐云霞 | 300.00 |
| 李丽丽 | 200.00 |
| 周凤军 | 100.00 |
| 张亚娟 | 200.00 |
| 卓红 | 100.00 |
| 范志华 | 100.00 |
| 李莉 | 300.00 |
| 孙丹丹 | 100.00 |
| 何桂华 | 100.00 |
| 孙菲菲 | 100.00 |
| 龙秀叶 | 100.00 |
| 韩新娜 | 100.00 |
| 裴升 | 200.00 |
| 孙章茹 | 200.00 |
| 孙章茹 | 200.00 |
| 柳晓艳 | 100.00 |
| 郑丽芳 | 200.00 |
| 吕俊 | 100.00 |
| 河南省建棚医疗器械商贸有限公司捐全自动化学发光测定仪设备一台 | 40,000.00 |
| 网银捐款 | 141,571.40 |
| 河南汇霖医疗器械有限公司捐病人监护仪(ix12)一台 | 29,000.00 |
| 邹鸿群 | 100.00 |
| 曹杰 | 100.00 |
| 郑爽 | 300.00 |
| 赵红 | 100.00 |
| 许丽丽 | 100.00 |
| 肖永华 | 100.00 |
| 段雪梅 | 100.00 |
| 杨允春 | 100.00 |
| 隋金仟 | 0.10 |
| 苏敏 | 100.00 |
| 邢丽岩 | 100.00 |
| 黎小梅 | 100.00 |
| 爱心人士 | 0.06 |
| 布朋群 | 100.00 |
| 全溦 | 100.00 |
| 何苏梅 | 100.00 |
| 王娅妮 | 100.00 |
| 白秀连 | 100.00 |
| 翟苏宁 | 0.01 |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 40,000.00 |
| 甄秀联 | 100.00 |
| 爱心人士 | 0.04 |
| 爱心人士 | 0.46 |
| 蒋美琼 | 100.00 |
| 左晶晶 | 100.00 |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 400,000.00 |
| 陈子田 | 0.02 |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 320,000.00 |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 11,000.00 |
| 廉洁瑞 | 100.00 |
| 周朋 | 100.00 |
| 李三凤 | 100.00 |
| 毕金平 | 100.00 |
| 爱心人士 | 0.07 |
| 潘鲁晶 | 100.00 |
| 网银 | 78,168.23 |
| 郭启龙 | 4.90 |
| 杜远周 | 4.90 |
| 张豆 | 200.00 |
| 吴沿慧 | 279.00 |
| 李晶 | 100.00 |
| 李玲 | 100.00 |
| 罗艺 | 200.00 |
| 李红玲 | 300.00 |
| 王军伟 | 12,000.00 |
| 高海龙 | 100.00 |
| 王旭 | 0.10 |
| 张倩倩 | 100.00 |
| 任华芳 | 100.00 |
| 张现普 | 100.00 |
| 张艳 | 100.00 |
| 邢瑞芳 | 100.00 |
| 岳华瑛 | 100.00 |
| 陈桂荣 | 0.08 |
| 郭富蓉 | 100.00 |
| 赵慧芳 | 100.00 |
| 赵炳楠 | 1.00 |
| 李艳霞 | 0.01 |
| 刘珊 | 100.00 |
| 河南泓蕴纺织科技有限公司 | 42,000.00 |
| 方爱莲 | 0.04 |
| 郑州昌煜实业有限公司 | 40,000.00 |
| 张梦迪 | 100.00 |
| 刘春 | 100.00 |
| 黄志芳 | 100.00 |
| 张晟阁 | 100.00 |
| 陈媛媛 | 100.00 |
| 华美媚 | 100.00 |
| 赛音萨娜 | 200.00 |
| 宁晓丹 | 100.00 |
| 张晓俊 | 200.00 |
| 范星 | 100.00 |
| 韦利花 | 100.00 |
| 李萍 | 100.00 |
| 沈菊芳 | 100.00 |
| 程秉香 | 100.00 |
| 凌志 | 100.00 |
| 姚珂珂 | 100.00 |
| 李依帆 | 100.00 |
| 程兰花 | 299.35 |
| 郭杰 | 100.00 |
| 郑州市金水区慈善总会(呵护心灵一路同行贫困精神病人救助) | 43,308.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.14 |
| 爱心人士 | 0.70 |
| 胡军晓 | 100.00 |
| 李丹 | 100.00 |
| 王海娟 | 100.00 |
| 王鑫玥 | 100.00 |
| 蒋瑶 | 100.00 |
| 郑州郑飞机电技术有限责任公司 | 3,000.00 |
| 安瑞雪 | 100.00 |
| 乔楠 | 100.00 |
| 郑州东颜恒美生物科技有限公司(河南省中泥坊生物科技有限公司) | 50,000.00 |
| 胡文巧 | 100.00 |
| 李瑶佳 | 100.00 |
| 林颖 | 100.00 |
| 翁利芳 | 100.00 |
| 张琴 | 100.00 |
| 蒲艳玲 | 100.00 |
| 刘伟 | 100.00 |
| 杨国芳 | 100.00 |
| 陈芳 | 299.25 |
| 黎佳 | 99.60 |
| 李畅 | 100.00 |
| 王曼曼 | 100.00 |
| 雷应时 | 100.00 |
| 吴胜菊 | 100.00 |
| 牛瑞霞 | 100.00 |
| 游唐 | 100.00 |
| 王利艳 | 100.00 |
| 岳小明 | 301.00 |
| 高定州 | 301.00 |
| 爱心人士 | 0.02 |
| 高闪 | 100.00 |
| 连慧 | 2,556.00 |
| 周崇斐 | 99.80 |
| 新郑市慈善总会(2022年精神病人救助项目) | 13,773.50 |
| 席剑波 | 4.90 |
| 刘宝平 | 0.08 |
| 刘宝平 | 0.07 |
| 刘煜怡 | 100.00 |
| 郭宏云 | 100.00 |
| 熊志强 | 0.01 |
| 李爱姣 | 100.00 |
| 陈美茹 | 100.00 |
| 王凡 | 0.06 |
| 董鑫鑫 | 100.00 |
| 高鑫 | 100.00 |
| 莫银春 | 100.00 |
| 爱心人士 | 0.63 |
| 郑州市第三人民医院 | 800,000.00 |
| 郑州市轻工业行业协会 | 6,000.00 |
| 邓敏 | 100.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1.73 |
| 河南省慈善联合总会 | 3,727,435.08 |
| 林州建筑职业技术学院 | 54,000.00 |
| 河南融基建设工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
| 网银 | 180,078.14 |
| 网银 | 26,702.76 |
| 许昌婵润生物科技有限公司定向捐赠郑州市第二人民医院75%免洗手消毒凝胶500ml | 18,000.00 |
| 博大面业集团有限公司捐赠郑州市儿童福利院儿童面条626包 | 7,566.00 |
| 王雷鹏 | 5.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.04 |
| 陈耀芳 | 0.04 |
| 朱友芝 | 100.00 |
| 于惊华 | 100.00 |
| 郑州市中原区慈善总会(2022年精神病人联动救助项目) | 37,248.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.34 |
| 张钊彬 | 100.00 |
| 胡君 | 100.00 |
| 赵娜 | 100.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 102,016.00 |
| 王利飞 | 100.00 |
| 程亚平 | 100.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 40,000.00 |
| 何勇攀 | 99.00 |
| 郑州安图科技发展有限公司 | 80,000.00 |
| 上海栋仰医疗器械销售中心 | 100,000.00 |
| 大卫博士有限公司 | 30,000.00 |
| 聂红 | 100.00 |
| 郭倩雯 | 200.00 |
| 彭剑敏 | 300.00 |
| 圣标 | 300.00 |
| 徐士骄 | 99.00 |
| 费丽岩 | 50.00 |
| 唐红梅 | 500.00 |
| 刘双秀 | 99.00 |
| 网银 | 115,910.76 |
| 褚绍利 | 100.00 |
| 河南中林生态环保科技有限公司 | 40,000.00 |
| 刘雪丽 | 300.00 |
| 杜芳 | 99.00 |
| 张航铭 | 200.00 |
| 田海林 | 99.00 |
| 赵冯 | 500.00 |
| 罗国华 | 300.00 |
| 网银 | 90,134.17 |
| 海南益企发物流有限公司 | 99.00 |
| 唐袁川 | 99.00 |
| 郑州财税金融职业学院 | 14,765.00 |
| 赵浩洋 | 99.00 |
| 袁应辉 | 100.00 |
| 杨素贤 | 0.08 |
| 河南婴之语母婴护理有限公司 | 2,800.00 |
| 王传滨 | 888.00 |
| 河南月子语母婴护理有限公司 | 4,200.00 |
| 河南雪绒花母婴护理有限公司郑州分公司 | 2,800.00 |
| 陈宗显 | 99.00 |
| 张茜 | 1,000.00 |
| 伍洋 | 446.00 |
| 王飞 | 99.00 |
| 杨勇 | 888.00 |
| 王永彬 | 1,168.00 |
| 王树一、王睿棋 | 99.00 |
| 河南雪之语母婴服务有限公司 | 4,200.00 |
| 臧金贵 | 1,168.00 |
| 中共郑州市金水区丰庆路街道办事处四月天社区总支委员会 | 8,155.00 |
| 马建明 | 446.00 |
| 马建明 | 1,168.00 |
| 董金丽 | 500.00 |
| 耿会鑫 | 500.00 |
| 李萍 | 500.00 |
| 王莉鹏 | 500.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 727,018.40 |
| 白淑琴 | 0.06 |
| 路丽丽 | 100.00 |
| 张建华 | 100.00 |
| 毕书霞 | 100.00 |
| 韩永欣 | 1.20 |
| 王玉芹 | 1.20 |
| 路丽丽 | 1,000.00 |
| 韩永欣 | 1.20 |
| 李佳 | 1,000.00 |
| 杨银雪 | 300.00 |
| 吕芬 | 100.00 |
| 爱心人士 | 20.00 |
| 中牟县永强通讯器材店 | 3,000.00 |
| 爱心人士 | 0.01 |
| 王亚旭 | 0.20 |
| 郭玮 | 0.30 |
| 爱心人士 | 0.30 |
| 网银 | 58,202.88 |
| 浙江网商银行股份有限公司 | 0.11 |
| 黄油牯 | 299.00 |
| 陶爱民 | 0.06 |
| 魏银琼 | 100.00 |
| 赵水木 | 435.00 |
| 爱心人士 | 0.07 |
| 河南省医药科学研究院附属医院 | 50,000.00 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 0.18 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.94 |
| 王彦丽 | 300.00 |
| 孟令涛 | 50.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.12 |
| 河南星辰医疗器械有限公司 | 2,249.10 |
| 郑州博创医疗器械有限公司 | 4,655.60 |
| 爱心人士 | 0.20 |
| 河南索源商贸有限公司 | 1,432.10 |
| 河南哈默斯医疗器械有限责任公司 | 15,382.18 |
| 河南万佳医疗器械有限公司 | 4,603.69 |
| 河南瑞虎医疗器械有限公司 | 2,968.00 |
| 郑州远慧生物科技有限公司 | 3,000.00 |
| 河南贯兴医疗器械有限公司 | 7,348.13 |
| 网银 | 45,140.03 |
| 郑州天阳机电工程有限公司捐赠课桌椅98套 | 61,615.54 |
| 郑州泽水茂医疗科技有限公司 | 500.00 |
| 河南万安医疗设备销售有限公司 | 6,404.50 |
| 河南煜凡医疗科技有限公司 | 3,750.00 |
| 河南晨怡祥医疗科技有限公司 | 2,255.00 |
| 郑州中捷医疗器械销售有限公司 | 2,109.60 |
| 郑州市管城区康多医疗器械经营部 | 3,755.00 |
| 别春香 | 100.00 |
| 爱心人士 | 0.78 |
| 郑州绿树医疗器械有限公司 | 8,564.20 |
| 河南美康阳光生物科技有限公司 | 7,387.63 |
| 郑州天方中医心脑血管病医院 | 5,000.00 |
| 郑州华硕医疗设备有限公司 | 2,000.00 |
| 河南锐迈医疗设备有限公司 | 1,351.20 |
| 丛佳乐 | 1,314.00 |
| 马小妮 | 200.00 |
| 郑州圣佳格尔贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 郑州太平洋汉和技术有限公司 | 2,560.31 |
| 驼人控股集团河南医疗器械有限公司 | 11,219.54 |
| 郑州依顿医疗器械有限公司 | 1,819.00 |
| 肖正友 | 1,614.00 |
| 周博迪 | 1,168.00 |
| 殷俊 | 1,168.00 |
| 王瑞瑞 | 15,425.66 |
| 刘磊 | 1,168.00 |
| 郝文煜 | 1,168.00 |
| 蔡占伟 | 1,168.00 |
| XIBIN LIAO | 1,168.00 |
| 舒克生 | 892.00 |
| 舒克生 | 1,168.00 |
| 胡玉洋 | 446.00 |
| 郭建敏 | 0.08 |
| 河南省康之普医疗器械有限公司 | 3,059.23 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.97 |
| 曹伟丽 | 0.05 |
| 陶卫平 | 0.03 |
| 河南瑞多祥医疗器械有限公司 | 1,985.20 |
| 郑州方全电子科技有限公司 | 4,367.13 |
| 郑州金之航电子科技有限公司 | 3,501.14 |
| 郑州新亚鑫电子科技有限公司 | 7,935.71 |
| 郑州迪安生物科技有限公司 | 10,000.00 |
| 河南丰欧医疗器械有限公司 | 1,682.90 |
| 林雅斌 | 10,000.00 |
| 关立敏 | 500.00 |
| 郑州天力源科贸有限公司 | 12,674.76 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司河南分公司 | 22,884.00 |
| 郑州市尚世医疗器械有限公司 | 1,500.00 |
| 郑州欣昊峰电子科技有限公司 | 2,508.00 |
| 胡美玲 | 100.00 |
| 江西臣菲医药有限公司 | 3,520.00 |
| 河南润煌医疗器械有限公司 | 5,053.81 |
| 杜梦娜 | 3,617.25 |
| 姚明 | 1,688.00 |
| 王卫 | 200.00 |
| 河南省慈善联合总会 | 18,758.82 |
| 河南正华电讯有限公司 | 3,900.00 |
| 河南杨韩科技商贸有限公司 | 1,527.89 |
| 赵阳 | 100.00 |
| 河南万斯特医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
| 孟祥春 | 50.00 |
| 管爱玲 | 0.09 |
| 河南爱乐明医疗器械有限公司 | 5,814.89 |
| 张国鄞 | 0.05 |
| 华润河南医药有限公司 | 1,000.00 |
| 华润河南医药公司 | 321.00 |
| 河南全娇建生物技术有限公司 | 12,001.48 |
| 河南典学文化传播有限公司 | 9,750.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.23 |
| 国药控股河南医疗器械有限公司 | 1,200.00 |
| 河南河瑞合商贸有限公司 | 2,789.00 |
| 叶中英 | 100.00 |
| 河南中之禾食品科技有限公司 | 365.00 |
| 河南蜗艾蜗家企业管理咨询有限公司 | 50,000.00 |
| 网银 | 168,912.73 |
| 爱心人士 | 0.03 |
| 爱心人士 | 2.00 |
| 河南新凯润医疗器械销售有限公司 | 3,500.00 |
| 胡阿兰 | 0.09 |
| 董泽华 | 100.00 |
| 河南宏博测控技术有限公司 | 3,900.00 |
| 郑州泉辉迈迪森医疗设备有限责任公司 | 2,000.00 |
| 蔡宗安 | 1,073.00 |
| 黄丽媛 | 100.00 |
| 许新民 | 0.02 |
| 曾媛媛 | 100.00 |
| 郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司 | 7,800.00 |
| 河南明眸优视生物科技有限公司 | 50,000.00 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 30,000.00 |
| 天筑科技股份有限公司 | 1,500.00 |
| 河南盛世屹恒医疗科技有限公司 | 1,499.40 |
| 乔桂娇 | 100.00 |
| 耿一凡 | 20.00 |
| 刘念 | 200.00 |
| 黄智英 | 200.00 |
| 爱心人士 | 0.04 |
| 中旭(河南)贸易有限公司 | 2,000.00 |
| 郑州安图科技发展有限公司 | 2,582.87 |
| 江依镖 | 1,688.00 |
| 宋秀琴 | 0.05 |
| 徐华云 | 1,688.00 |
| 连慧 | 990.00 |
| 王嘉悦 | 100.00 |
| 河南普睿钤达生物科技有限公司 | 819.00 |
| 河南娱乐者影视有限公司 | 50,000.00 |
| 马怀余 | 1,688.00 |
| 河南高希生物科技有限公司 | 3,780.00 |
| 长东医疗器械集团有限公司 | 10,000.00 |
| 河南宇纳医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
| 郑州华医医疗器械有限公司 | 2,358.00 |
| 郑州瑞丰阳光公司 | 420.00 |
| 河南讯达电缆有限公司 | 3,900.00 |
| 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司 | 0.14 |
| 河南省慈善联合总会 | 776,071.10 |
| 爱心人士 | 0.01 |
| 河南修旺商贸有限公司 | 12,000.00 |
| 胡银超 | 0.02 |
| 河南百盛医疗科贸有限公司 | 5,527.80 |
| 河南浩润机电设备有限公司 | 5,000.00 |
| 王小莉 | 0.08 |
| 郑州市金水区国师数理化培训学校 | 50,000.00 |
| 郑州市军干三所 | 1,500.00 |
| 高斌 | 200.00 |
| 河南省林荫医疗器械有限公司 | 3,275.14 |
| 丁斌 | 2,000.00 |
| 郑州恒裕置业有限公司 | 2,000.00 |
| 郑州健达医疗科技有限公司 | 5,000.00 |
| 网银 | 3,496,104.15 |
| 河南省郑州市荥阳市索河街道建材厂社区居民委员会 | 2,000.00 |
| 孙祎 | 0.08 |
| 河南海考商贸有限公司 | 53,790.85 |
| 河南山杰医疗器械销售有限公司 | 20,000.00 |
| 赵泽梅 | 100.00 |
| 田宏图 | 3,000.00 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.18 |
| 林惠娜 | 300.00 |
| 网银 | 910,027.46 |
| 网银 | 3,508.16 |
| 孟令涛 | 50.00 |
| 河南赛鹰物流有限公司 | 3,900.00 |
| 河南通用乐生有限公司 | 21,651.00 |
| 赵水木 | 450.00 |
| 庞敏 | 300.00 |
| 锦鸿汽车集团有限公司 | 3,000.00 |
| 上海世纪伟信医疗器械有限公司 | 2,743.00 |
| 河南艾之瑞商贸有限公司 | 6,461.00 |
| 河南瑞之杰医疗器械有限公司 | 4,251.00 |
| 刘卫东 | 1,688.00 |
| 张军 | 0.02 |
| 爱心人士 | 0.15 |
| 沈红祥 | 1,688.00 |
| 刘子龙 | 1.00 |
| 刘子龙 | 0.88 |
| 爱心人士 | 0.46 |
| 河南圆方人力数字科技服务集团有限公司 | 20,000.00 |
| 华润河南医药有限公司 | 1,000,000.00 |
| 宋卫彬 | 10,000.00 |
| 爱心人士 | 0.11 |
| 祝福投资控股有限公司 | 1,000,000.00 |
| 上海圣恩贸易有限公司 | 26,217.00 |
| 郝志华 | 300.00 |
| 赵建英 | 200.00 |
| 郑州艾格医疗器械有限公司 | 5,104.98 |
| 河南万孚医疗科技有限公司 | 2,623.35 |
| 郑州市军干三所 | 1,100.00 |
| 河南盛达石材有限公司 | 30,000.00 |
| 王鹏 | 1,688.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 雷建兰 | 100.00 |
| 雷建兰 | 300.00 |
| 雷雨 | 500.00 |
| 网银 | 35,509.99 |
| 登封市嵩基水泥有限公司捐水泥150吨 | 54,000.00 |
| 郭玮 | 0.03 |
| 爱心人士 | 1.00 |
| 爱心人士 | 0.10 |
| 王舒 | 1.00 |
| 王舒 | 0.20 |
| 连慧 | 1.00 |
| 连慧 | 2.00 |
| 张美兰 | 9.00 |
| 刘帅 | 99.00 |
| 郭玮 | 0.10 |
| 王喜敏 | 61.00 |
| 雷建兰 | 300.00 |
| 郑州好集道餐饮有限公司 | 1,950.00 |
| 张宜 | 4,000.00 |
| 河南工多多人力资源有限公司 | 6,000.00 |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20,000.00 |
| 郑州精益口腔医院有限公司 | 50,000.00 |
| 李会清 | 500.00 |
| 李会清 | 500.00 |
| 李素枝 | 0.06 |
| 爱心人士 | 0.06 |
| 河南省老干部康复医院 | 2,000.00 |
| 王远征 | 5,000.00 |
| 华永昆 | 1.00 |
| 河南积成教育科技有限公司 | 10,000.00 |
| 上海倍通企业信用征信有限公司大连分公司 | 0.12 |
| 吕亚萍 | 300.00 |
| 华永昆 | 2.00 |
| 田清明 | 5.00 |
| 姜少宗 | 5.00 |
| 河南雪之语母婴服务有限公司 | 5,000.00 |
| 冯少瀚 | 5.00 |
| 岳文轩 | 2.30 |
| 屈君鸣 | 1,688.00 |
| 索克科技服务股份有限公司 | 100,000.00 |
| 河南月子语母婴护理有限公司 | 5,000.00 |
| 中共郑州市退役军人事务局直属机关委员会 | 90,000.00 |
| 郑州淼鑫湾停车管理有限公司 | 15,000.00 |
| 河南雪绒花母婴护理有限公司郑州分公司 | 3,000.00 |
| 河南圆方物业管理有限公司 | 20,000.00 |
