郑州慈善总会 2023年10月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 航海西路街道慈善活动 | 1760 | |
| 顾阳洋家属 | 10000 | |
| 郑州大学教育发展基金会(华润医药定向) | 485000 | |
| 花园路街道农业院社区为老服务 | 10000 | |
| 善行助力困境老人(支付宝公益) | 39624 | |
| 善行助力困境妈妈(支付宝公益) | 52288 | |
| 十八里河街道百合社区慈善活动(公益宝) | 868 | |
| 善行助力脑瘫患儿(支付宝公益) | 142556 | |
| 孤独症儿童慈善活动(公益宝) | 1457 | |
| 中健行慈善活动救助20名困难群众 | 113834.83 | |
| 照亮大病患者前行路(抖音公益) | 290672.87 | |
| 登封市东华镇中心小学慈善活动 | 25440 | |
| 幸福家园村社互助工程(二七、巩义、新密、中牟) | 455936.67 | |
| 园林智能管养系统捐赠活动(中林生态环保科技有限公司定向) | 3230000 | |
| 点燃困境家庭希望项目(抖音公益) | 45590 | |
| 孙广宣 | 8000 | |
| 点燃困境家庭希望项目(抖音公益) | 470.36 | |
| 海陆空退伍军人志愿者工作站活动 | 26320 | |
| 化春雨帮扶困境儿童项目(公益宝) | 2000 | |
| 京城路街道文博社区慈善活动 | 600 | |
| 京城路街道文博社区慈善活动 | 900 | |
| 如意湖社区慈善活动 | 8000 | |
| 四月天社区慈善活动 | 900 | |
| 如意湖社区慈善活动 | 5000 | |
| 迎宾路街道英才社区慈善活动 | 981.6 | |
| 四月天社区慈善活动 | 968 | |
| 四月天社区慈善活动 | 1808 | |
| 城北路社区慈善活动 | 2500 | |
| 青凝益栈慈善活动 | 2190 | |
| 第二起跑线慈善项目2022年 | 60000 | |
| 河南三博脑科医院34名困难患者(北京本草方源药业集团有限公司、徐建新定向) | 1187805.29 | |
| 华信96名困难患者 | 258800 | |
| 唯美口腔5名困难患者 | 29900 | |
| 杏林春暖慈善活动 | 11130 | |
| 惠济区颐和老年公寓敬老活动 | 5000 | |
| 农科院社区慈善活动 | 2700 | |
| 人民路街道办事处慈善活动 | 3600 | |
| 工人新村社区慈善活动 | 9850 | |
| 轻院社区慈善活动 | 2530 | |
| 何莲 | 1000 | |
| 幸福家园村社互助工程 | 45385.1 | |
| 音乐之光慈善活动 | 10700 | |
| 音乐之光慈善活动 | 9600 | |
| 小水滴金秋助学救助五名学生 | 10000 | |
| 儿童医院3名患儿 | 15000 | |
| 亚残会项目 | 200000 | |
| 政通社区慈善活动 | 7760 | |
| 政通社区慈善活动 | 1940 | |
| 2021国防教育慈善项目 | 200000 | |
| 政通社区慈善活动(公益宝) | 1456.94 | |
| 二七区侯寨乡西胡垌社区幸福家园灾后重建项目 | 200000 | |
| 群英社区慈善活动 | 868.5 | |
| 臧宁宁 | 30000 | |
| 中医药大学第一附属医院13名患者(肖稳锁定向) | 399167.55 | |
| 郑州市见义勇为协会 | 200000 | |
| 曹玉仙 | 72000 | |
| 建中街安全直通车项目 | 35797 | |
| 城北路社区慈善活动 | 5070 | |
| 工人新村社区慈善活动 | 3500 | |
| 2023年爱心手工项目(2023福彩公益金) | 60000 | |
| 照亮大病患者前行路(抖音公益) | 15186.93 | |
| 翡翠社区慈善活动 | 12270 | |
| 童心筑梦多彩夏日儿童公园社区慈善活动(公益宝) | 1510 | |
| 民航路社区慈善活动 | 3800 | |
| 丰乐社区慈善活动 | 1232.2 | |
| 凤爱无疆慈善活动 | 6188 | |
| 货场路社区邻居节项目慈善活动(公益宝) | 19400 | |
| 紫荆路街道锦里社区慈善活动(公益宝) | 640 | |
| 智在行慈善活动2022年99公益日(腾讯公益) | 1617 | |
| 骆骐凡(腾讯公益) | 3960.93 | |
| 新郑市慈善总会99公益日 | 286574.3 | |
| 登封市大金店镇崔坪村道路硬化 | 9900 | |
| 郑州市中心医院社医联动建设项目 | 338308.96 | |
| 巩义市锦里社区慈善活动(公益宝) | 8300 | |
| 救助交警支队矿泉水400箱 | 25200 |

