郑州慈善总会2022年10月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 彭琴 | 2.21 | |
| 张旭 | 2.21 | |
| 郝涵 | 1010 | |
| 刘振康 | 1000 | |
| 常福华 | 0.01 | |
| 郑州市文联 | 3400 | |
| 郑州市文联小小说文化传媒有限公司 | 1700 | |
| 郑家如 | 2.21 | |
| 郑州一建集团有限公司工会委员会 | 52195.6 | |
| 河南中州工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 任亚运 | 100 | |
| 吴新平 | 200 | |
| 中环国际工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 李梦露 | 50 | |
| 郑州市供销合作社 | 3000 | |
| 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 1301 | |
| 爱心人士 | 3 | |
| 郑州市市政工程总公司 | 19890 | |
| 河南黄大建设工程有限公司 | 2000 | |
| 梧桐办事处秦庄村村民委员会 | 3400 | |
| 李新峰 | 100 | |
| 杨炜 | 100 | |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 郑州市文化广电和旅游局 | 100 | |
| 中共郑州市委组织部 | 29900 | |
| 润恒工程管理有限公司 | 2000 | |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 77864 | |
| 中共郑州市委办公厅 | 30000 | |
| 郑州市房屋征收事务中心 | 3200 | |
| 郑州市物流口岸局 | 1350 | |
| 郑州市城市科学研究中心 | 350 | |
| 郑州尚美中学 | 10000 | |
| 河南平业建设工程技术咨询有限公司 | 1000 | |
| 市委宣传部 | 11200 | |
| 郑州家鸿家政服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 河南信达工程造价咨询有限公司 | 1000 | |
| 郑州市物流口岸局 | 670 | |
| 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 3000 | |
| 郑州市航空枢纽发展建设中心 | 400 | |
| 郑州市水利建筑勘测设计院 | 5900 | |
| 郑州市水利局 | 34490 | |
| 郑州市水利工程监理中心 | 1100 | |
| 郑州市老干部活动中心 | 1000 | |
| 河南英华咨询有限公司 | 1680 | |
| 郑州市航空枢纽发展建设中心 | 600 | |
| 河南郑州兴隆国家粮食和物资储备库有限公司 | 20000 | |
| 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局 | 27200 | |
| 中国机械工业机械工程有限公司 | 5000 | |
| 中共郑州市委组织部 | 100 | |
| 郑州乐老汇养老服务有限公司 | 10000 | |
| 郑州市第九人民医院 | 200000 | |
| 人民路街道社区发展治理 (慈善)基金 | 10000 | |
| 国家税务总局郑州经济技术开发区税务局 | 9335 | |
| 郑州市房产档案馆 | 1140 | |
| 日海恒联通信技术有限公司 | 5000 | |
| 市委编办 | 7100 | |
| 郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心 | 1200 | |
| 郑州高新技术产业开发区宏达路小学 | 4000.4 | |
| 市农委 | 50170 | |
| 卓信工程咨询有限公司 | 5000 | |
| 雷雨 | 1000 | |
| 网银捐款 | 22398.41 | |
| 志强物业管理服务有限公司 | 100 | |
| 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 20000 | |
| 郑州市粮食和物资储备局 | 9800 | |
| 中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 | 250 | |
| 郑州市红十字会 | 2750 | |
| 国家税务总局郑州航空港经济综合实验区税务局稽查局 | 10300 | |
| 王跃明 曹道军 张素琴 张珊 周鸿召 | 170 | |
| 郑州市旧城改造开发公司建筑材料厂 | 1000 | |
| 许志强 | 1500 | |
| 郑州市事管局 | 23085 | |
| 市物业维修基金管理中心 | 1870 | |
| 中国机械工业第四建设工程有限公司工会委员会 | 1500 | |
| 郑州尚美中学 | 35000 | |
| 郑州市房地产交易中心 | 110 | |
| 河南聚民医疗器械有限公司 | 5000 | |
| 孟凡林 | 200 | |
| 河南懿而晨医疗器械有限公司 | 5000 | |
| 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 3000 | |
| 郑州市物业管理指导中心 | 990 | |
| 郑州市房地产市场和产权交易管理中心 | 9730 | |
| 郑州住房置业融资担保有限责任公司 | 2560 | |
| 河南大张实业有限公司郑州丰庆店 | 3000 | |
| 杨蕾霖 | 880 | |
| 杨蕾霖 | 50 | |
| 郑州市城市建设开发总公司 | 3850 | |
| 张雯 | 20 | |
| 张慧亚 | 20 | |
| 康喜梅 | 20 | |
| 徐慧 | 20 | |
| 刘颖 | 20 | |
| 郭菁 | 20 | |
| 河南红脚印智能科技有限公司 | 10000 | |
| 张超 | 20 | |
| 李双洋 | 20 | |
| 王强立 | 5000 | |
| 郑州蓝医实验仪器有限公司 | 5000 | |
| 郑州艾比利医疗器械有限公司 | 5000 | |
| 河南大明建设工程管理有限公司 | 2000 | |
| 余显志 | 4100 | |
| 郑州雅康房地产开发有限公司 | 15350000 | |
| 郑州市妇幼保健院 | 59990 | |
| 河南培松医疗器械有限公司 | 5000 | |
| 郑州市卫生健康委员会 | 17700 | |
| 中国通信建设第四工程局有限公司 | 10000 | |
| 中誉恒信工程咨询有限公司 | 2000 | |
| 郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心 | 3890 | |
| 张晓楠 | 20 | |
| 市政府办公厅 | 31400 | |
| 韩阳 | 1100 | |
| 郑州市建筑企业服务中心 | 1725 | |
| 郑州市住房保障和房地产管理局 | 6620 | |
| 郑州市军队第五干休所 | 1100 | |
| 郑州中海医疗器械销售有限公司 | 5000 | |
| 郑州市建筑工程标准定额站 | 1150 | |
| 郑州市建筑设计院 | 5580 | |
| 河南省皓卫医疗器械有限公司 | 5000 | |
| 郑州市公安局金水分局 | 109437 | |
| 郑州市第六人民医院 | 1000000 | |
| 河南鸿之宇医疗设备有限公司 | 5000 | |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 20000 | |
| 李超瑜 | 20 | |
| 范肖莹 | 20 | |
| 芦鑫 | 20 | |
| 郑州市发展和改革委员会 | 7300 | |
| 郑州市军队离退休干部第二休养所 | 1350 | |
| 张宇 | 10 | |
| 郑州市军队离休退休干部第六休养所 | 1050 | |
| 刘童鑫 | 5000 | |
| 郑州市军队离退休干部第四休养所 | 1200 | |
| 河南全娇建生物技术有限公司 | 5000 | |
| 李晶 | 20 | |
| 郑州市军干一所 | 1100 | |
| 郑州市军干三所 | 1450 | |
| 郑州市发展和改革委员会 | 32750 | |
| 孟莉华 | 10 | |
| 龚鹏举 | 100 | |
| 刘阳 | 20 | |
| 刘佩兰 | 10 | |
| 魏萍 | 20 | |
| 李娜 | 10 | |
| 郑州三强市政工程有限公司 | 10 | |
| 李红 | 10 | |
| 杜圣媛 | 20 | |
| 史凌杰 | 10 | |
| 徐晶晶 | 10 | |
| 刘磊 | 20 | |
| 岳琦 | 10 | |
| 郑州市军队离休退休干部第八休养所 | 1150 | |
| 杨雅杰 | 10 | |
| 郑州市退役军人服务中心 | 1500 | |
| 周全 | 10 | |
| 侯晓丽 | 10 | |
| 杨颖 | 10 | |
| 胡伟 | 50 | |
| 曲向阳 | 10 | |
| 爱心人士 | 900 | |
| 曹清 | 50 | |
| 刘祎涵 | 20 | |
| 刘江 | 50 | |
| 张雪洋 | 10 | |
| 张群 | 20 | |
| 刘方 | 20 | |
| 刘旗红 | 20 | |
| 王巍巍 | 50 | |
| 刘华 | 20 | |
| 郭静 | 20 | |
| 马鑫 | 20 | |
| 王佳廷 | 20 | |
| 冯蕊 | 10 | |
| 曹俊 | 20 | |
| 郑州烈士陵园 | 3000 | |
| 田桦 | 20 | |
| 黄艳姣 | 20 | |
| 常亮 | 50 | |
| 王莺莺 | 20 | |
| 雷红忠 | 50 | |
| 郑州市退役军人事务局 | 6650 | |
| 郑州市军干九所 | 1050 | |
| 孙江涛 | 50 | |
| 孙毓羚 | 10 | |
| 罗津博 | 50 | |
| 吕政辉 | 100 | |
| 李曜辰 | 50 | |
| 咸光辉 | 50 | |
| 周治良 | 50 | |
| 陈夏晴 | 20 | |
| 林宇辉 | 200 | |
| 李亚凯 | 200 | |
| 严冬焱 | 100 | |
| 张琪 | 100 | |
| 白慧勤 | 100 | |
| 靳勇 | 200 | |
| 王浩 | 150 | |
| 凡换 | 20 | |
| 张毅 | 200 | |
| 杨海丽 | 100 | |
| 刘利 | 100 | |
| 郭俊杰 | 100 | |
| 郑州市军队转业军官接待培训中心 | 2100 | |
| 陈文俊 | 2.21 | |
| 郑宣 | 20 | |
| 唐诚 | 100 | |
| 高慧燕 | 10 | |
| 王舜志 | 10 | |
| 芦涛 | 50 | |
| 张舸 | 30 | |
| 赵留奇 | 200 | |
| 高鹏 | 50 | |
| 李娟 | 10 | |
| 潘莉 | 10 | |
| 郑州仲裁委员会办公室 | 1750 | |
| 郭春彤 | 20 | |
| 郑州烈士陵园 | 3650 | |
| 郑州市军事供应站 | 5300 | |
| 赵浩 | 20 | |
| 杨英颖 | 20 | |
| 王鹏 | 20 | |
| 郑州市军人接待转运站 | 3016 | |
| 王静 | 50 | |
| 张俊弘 | 100 | |
| 孟亮 | 50 | |
| 金作坤 | 20 | |
| 杨阳 | 50 | |
| 常虹 | 50 | |
| 刘重阳 | 50 | |
| 姜霞 | 50 | |
| 刘盘岭 | 100 | |
| 雷田 | 50 | |
| 刘可 | 50 | |
| 史鸿蕊 | 20 | |
| 张悦 | 200 | |
| 宋跃 | 20 | |
| 宋玺华 | 10 | |
| 赵恒立 | 30 | |
| 王艳华 | 20 | |
| 高林义 | 50 | |
| 周洪涛 | 100000 | |
| 军干七所 | 1050 | |
| 市教育局 | 10910 | |
| 曹永军 | 50 | |
| 荆志强 | 100 | |
| 岳智慧 | 20 | |
| 陈治国 | 200 | |
| 王辉 | 50 | |
| 席晓慷 | 50 | |
| 王予军 | 20 | |
| 赵保杰 | 100 | |
| 邹敏 | 100 | |
| 王超洋 | 20 | |
| 庄嘉宝 | 50 | |
| 丁晓伟 | 50 | |
| 河南科鸿商贸有限公司 | 5000 | |
| 芦润荣 | 300 | |
| 郑州市银宏工贸有限公司 | 30000 | |
| 张涛 | 200 | |
| 楚元春 | 100 | |
| 宋跃 | 10 | |
| 河南优沐生物科技有限公司 | 30000 | |
| 赵松超 | 20 | |
| 三强公司第四项目部 | 390 | |
| 刘艳娇 | 20 | |
| 崔玉瑾 | 50 | |
| 李霞 | 20 | |
| 任丽娜 | 20 | |
| 贺佳宝 | 10 | |
| 张海云 | 20 | |
| 王丽莎 | 20 | |
| 胡卫红 | 20 | |
| 郑州市金水区未来路街道办事处 | 14425 | |
| 郑州市金水区未来路街道办事处燕庄村民委员会 | 20000 | |
| 孟宝华 | 100 | |
| 田雨灵 | 10 | |
| 孙洪海 | 50 | |
| 张蓓 | 10 | |
| 高翔 | 20 | |
| 河南凯暄生物科技有限公司 | 5000 | |
| 宋莹 | 20 | |
| 张光庆 | 10 | |
| 周勇 | 10 | |
| 汪翰 | 10 | |
| 李坤 | 10 | |
| 河南道之源医疗科技有限公司 | 5000 | |
| 王瑞涛 | 20 | |
| 李中杰 | 20 | |
| 李磊 | 10 | |
| 中铁大桥局集团第一工程有限公司 | 3830 | |
| 郑非非 | 5000 | |
| 河南赛福尔医疗器械有限公司 | 5000 | |
| 河南丹康生物科技有限公司 | 5000 | |
| 张少伟 | 50 | |
| 宋圣健 | 3 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 新郑市新烟街道办事处烟厂社区居民委员会 | 1487 | |
| 郑州市第一人民医院 | 210000 | |
| 郑州市金水区未来路街道办事处沈庄第一股份经济合作社 | 5000 | |
| 翟锦着 | 100 | |
| 崔凯 | 100 | |
| 张利姣 | 100 | |
| 吴瑞文 | 70 | |
| 赵秋荣 | 50 | |
| 徐红微 | 20 | |
| 常银银 | 20 | |
| 潘静 | 100 | |
| 周小青 | 10 | |
| 耿帅鹏 | 200 | |
| 河南格瑞斯酒店管理有限公司 | 10000 | |
| 河南正清源生物科技有限公司 | 5000 | |
| 方若男 | 2.21 | |
| 郭晗 | 200 | |
| 武汉黑色电弧文化科技有限公司 | 100000 | |
| 路振豪 | 50 | |
| 周利辉 | 50 | |
| 张涛 | 100 | |
| 芦阳 | 100 | |
| 陶远芳 | 20 | |
| 董扩军 | 50 | |
| 姚春晓 | 20 | |
| 丁武学 | 50 | |
| 罗常霞 | 20 | |
| 刘跃 | 1000.99 | |
| 陈志刚 | 20000 | |
| 林州市第二人民医院(林州市城郊乡卫生院) | 5000 | |
| 常志钢 | 2000 | |
| 李胜利 | 2.21 | |
| 张现宁 | 2000 | |
| 张继华 | 100 | |
| 王喜缘 | 2.21 | |
| 黄列明 | 2.21 | |
| 梁彬才 | 2.21 | |
| 孙亮亮 | 2.21 | |
| 王振翔 | 10000 | |
| 马鑫 | 2.21 | |
| 谭继标 | 2.21 | |
| 柴栩敏 | 2.21 | |
| 孟令涛 | 50 | |
| 新郑华信民生医院 | 150000 | |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 20000 | |
| 林婷婷 | 2.21 | |
| 毛嘉兴 | 30000 | |
| 周琳 | 1 | |
| 王绥旭 | 2.21 | |
| 王丽华 | 1 | |
| 刘鹏程 | 800 | |
| 河南辛舍医疗器械有限公司 | 1172.55 | |
| 网银捐款 | 64629.41 | |
| 中原动力智能机器人有限公司捐代步车一台 | 9500 | |
| 中原动力智能机器人有限公司捐代步车20台 | 190000 | |
| 河南乾景德医疗设备有限公司捐全自动生化分析仪一套 | 6380000 | |
| 网银捐款 | 10831.87 | |

