郑州慈善总会 2020年3月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 刘红涛 | 2020.31 | 定向 |
| 杨俊杰 | 100 | 定向 |
| 郑州金鹿鸣餐饮管理有限公司 | 20000 | 定向 |
| 杨淑霞、田鸿 | 3000 | 定向 |
| 郑州市水利建筑勘测设计院 | 300000 | 定向 |
| 张军岭(河南德瑞建筑工程有限公司) | 10000 | 定向 |
| 河南金盾保安服务有限公司 | 10000 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 500 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 332 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 166 | 定向 |
| 郑州吉祥保洁服务有限公司 | 10000 | 定向 |
| 刘翔远 | 200 | 定向 |
| 郑州安图科技发展有限公司 | 8500000 | 定向 |
| 刘锐 | 1000 | 定向 |
| 河南省慈善总会 | 1000000 | 定向 |
| 程小宝 | 100 | 定向 |
| 时天亮 | 100 | 定向 |
| 马志刚 | 100 | 定向 |
| 陈志强 | 100 | 定向 |
| 胡卫东 | 100 | 定向 |
| 范坤 | 100 | 定向 |
| 郭银兵 | 100 | 定向 |
| 朱思源 | 100 | 定向 |
| 朱铭源 | 100 | 定向 |
| 秦鸣泽 | 100 | 定向 |
| 赵梓岚 | 100 | 定向 |
| 河南礼姑娘网络科技有限公司 | 100000 | 定向 |
| 吴蕾 | 50 | 定向 |
| 郑州人民医院超声科 | 3250 | 定向 |
| 王榕泽 | 100 | 定向 |
| 方青鸽 | 200 | 定向 |
| 蒋延峰 | 200 | 定向 |
| 耿瑞英 | 200 | 定向 |
| 和彦章 | 200 | 定向 |
| 张威 | 200 | 定向 |
| 王冬梅 | 200 | 定向 |
| 王谦 | 200 | 定向 |
| 李钢 | 500 | 定向 |
| 赵立 | 100 | 定向 |
| 赵立 | 500 | 定向 |
| FUNWONGLENG | 101 | 定向 |
| 工信局离退休干部 | 20100 | 定向 |
| 二维码 | 200 | 定向 |
| 二维码 | 20 | 定向 |
| 二维码 | 50 | 定向 |
| 南皓喆 | 100 | 定向 |
| 南佳颖 | 100 | 定向 |
| 安滢澍 | 100 | 定向 |
| 河南力盾保安服务有限公司 | 10000 | 定向 |
| 河南中赟建设有限公司 | 20000 | 定向 |
| 白象食品股份有限公司 | 3000000 | 定向 |
| 刘珂 | 200 | 定向 |
| 高俊一家 | 500 | 定向 |
| 刘志强 | 2000 | 定向 |
| 速航职业培训学校党支部 | 2800 | 定向 |
| 杜娟 | 100 | 定向 |
| 吕新华 | 10 | 定向 |
| 王梦珂 | 300 | 定向 |
| 利金生 | 100 | 定向 |
| 卢翠萍 | 100 | 定向 |
| 马红霞 | 100 | 定向 |
| 吴钊瑜 | 200 | 定向 |
| 胡艳 | 100 | 定向 |
| 张华 | 100 | 定向 |
| 魏祥 | 100 | 定向 |
| 陈旭 | 100 | 定向 |
| 王秀婵 | 100 | 定向 |
| 吴凤喜 | 100 | 定向 |
| 孙旭军 | 100 | 定向 |
| 韩冰 | 100 | 定向 |
| 李海宾 | 100 | 定向 |
| 张杰 | 100 | 定向 |
| 王保平 | 100 | 定向 |
| 李国红 | 100 | 定向 |
| 李佳佳 | 100 | 定向 |
| 潘鹏举 | 100 | 定向 |
| 李楠 | 100 | 定向 |
| 付利静 | 100 | 定向 |
| 刘航 | 100 | 定向 |
| 王凯歌 | 100 | 定向 |
| 刘艳红 | 100 | 定向 |
| 孙玮 | 50 | 定向 |
| 周兆利 | 50 | 定向 |
| 张运霞 | 100 | 定向 |
| 陈斌 | 100 | 定向 |
| 杨虹 | 100 | 定向 |
| 白雅茜 | 100 | 定向 |
| 赵大鹏 | 100 | 定向 |
| 秦修敏 | 100 | 定向 |
| 黄飞 | 500 | 定向 |
| 厦门纳龙科技有限公司 | 400000 | 定向 |
| 郑州银行股份有限公司 | 19225.27 | 定向 |
| 河南中沃消防科技股份有限公司 | 511388 | 定向 |
| 河南通冠重工实业有限公司 | 500000 | 定向 |
| 郜惠琴 | 200 | 定向 |
| 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 1600 | 定向 |
| 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 9090 | 定向 |
| 郑州市建设投资集团有限公司 | 32600 | 定向 |
| 张莉莉、范晓君等6人 | 600 | 定向 |
| 中共河南省科技装备业商会支部委员会 | 10700 | 定向 |
| 郑州社会工作协会 | 5000 | 定向 |
| 郑州市军粮供应管理中心职工 | 1500 | 定向 |
| 河南百川恒生医疗科技有限公司 | 100000 | 定向 |
| 郑州优胜实验中学 | 12420 | 定向 |
| 郑州市陇东物业管理有限公司 | 47298.4 | 定向 |
| 河南省郑州市第三十六中学 | 4158 | 定向 |
| 郑州小小说文化传媒有限公司 | 1150 | 定向 |
| 郑州市机动车驾驶员培训协会 | 50000 | 定向 |
| 孙凯 | 100 | 定向 |
| 中裕(河南)能源控股有限公司 | 6100 | 定向 |
| 李长青 | 1200 | 定向 |
| 景宗会 | 0.01 | 定向 |
| 许尚超 | 5 | 定向 |
| 皮开郑 | 5000 | 定向 |
| 郑州华联商厦有限责任公司职工47人 | 5800 | 定向 |
| 张钦 | 50 | 定向 |
| 赵水木 | 810 | 定向 |
| 北京高地经典房地产评估有限责任公司河南省分公司 | 15200 | 定向 |
| 周子欣 | 100 | 定向 |
| 周志行 | 100 | 定向 |
| 郑州清辰雨清洁设备有限公司 | 8560 | 定向 |
| 邢梦霞 | 500 | 定向 |
| 邢钰珺 | 500 | 定向 |
| 张稚卿 | 500 | 定向 |
| 郑州市二七区华丽汽车维修站 | 11250 | 定向 |
| 河南省慈善总会 | 1500000 | 定向 |
| 李凤文 | 3000 | 定向 |
| 高新区石佛办事处老俩河村委会 | 3000 | 定向 |
| 河南省国家大学科技园东区 | 2350 | 定向 |
| 河南辉煌草本药业有限公司 | 13870 | 定向 |
| 应明 | 18668 | 定向 |
| 河南五建建设集团有限公司 | 222790.99 | 定向 |
| 张瑞祥 | 2000 | 定向 |
| 王秋杰 | 100 | 定向 |
| 常波 | 20 | 定向 |
| 裴晨 | 50 | 定向 |
| 葛慧全 | 200 | 定向 |
| 常波 | 30 | 定向 |
| 何玉婷 | 50 | 定向 |
| 河南辉煌草本药业有限公司 | 27000 | 定向 |
| 昆明市恩溪网络科技有限责任公司 | 150000 | 定向 |
| 郑州古玩城物业管理有限公司蒋继明和李莲花 | 20000 | 定向 |
| 吴格非 | 50 | 定向 |
| 李清蝉 | 500 | 定向 |
| 好想你健康食品股份有限公司捐赠疫情物资清菲菲1008箱 | 1200000 | 定向 |
| 李沛 | 200 | 定向 |
| 郑州市第47高级中学 | 30070 | 定向 |
| 郑州市思齐实验中学 | 3000 | 定向 |
| 郑州宝钢钢材加工配送有限公司26名员工 | 3400 | 定向 |
| 郑州市第六十二中学 | 7100 | 定向 |
| 郑州市第五十二中学 | 3080 | 定向 |
| 河南吉程医药有限公司 | 11500 | 定向 |
| 傅红霞 | 60 | 定向 |
| 马睿辰 | 200 | 定向 |
| 深圳市尚为照明有限公司捐赠疫情台灯300台 | 72000 | 定向 |
| 郑州香蕴来粮油食品有限公司 | 20000 | 定向 |
| 杨闰迪 | 100 | 定向 |
| 陈玉芳 | 200 | 定向 |
| 郜素勤 | 200 | 定向 |
| 杨茗皓 | 100 | 定向 |
| 黄圣岚 | 1000 | 定向 |
| 河南九州通医药有限公司 | 35303 | 定向 |
| 郑州清华大溪地置业有限公司 | 1000000 | 定向 |
| 郑州清华大溪地置业有限公司 | 200000 | 定向 |
| 国家税务总局郑州市惠济区税务局 | 6800 | 定向 |
| 河南北斗凯普星云通信有限公司 | 50000 | 定向 |
| 河南品中餐饮管理有限公司 | 100 | 定向 |
| 郑州纺机自控设备股份有限公司 | 550 | 定向 |
| 梧桐办事处郭庄村 | 31388 | 定向 |
| 郑州华晶金刚石股份有限公司 | 450 | 定向 |
| 正星科技股份有限公司 | 300 | 定向 |
| 河南厚泽人力资源有限公司 | 600 | 定向 |
| 梧桐办事处春藤社区 | 8289.7 | 定向 |
| 梧桐办事处秦庄村 | 1500 | 定向 |
| 郑州佛光发电设备有限公司 | 23310 | 定向 |
| 梧桐办事处睿智社区 | 11850 | 定向 |
| 梧桐办事处玉兰街社区 | 1020 | 定向 |
| 梧桐办事处金桂社区 | 3020 | 定向 |
| 郑州高新技术产业开发区梧桐办事处 | 8160 | 定向 |
| 梧桐办事处瓦屋李村 | 51392 | 定向 |
| 河南中标检测服务有限公司 | 300 | 定向 |
| 河南省保健用品行业商会 | 5488.88 | 定向 |
| 德宝恒生医疗器械有限公司 | 100 | 定向 |
| 河南红星矿山机器有限公司 | 300 | 定向 |
| 郑州市豫星纺织印染实业有限公司 | 10810 | 定向 |
| 郑州树仁科技发展有限公司 | 50 | 定向 |
| 郑州名泰医疗器械有限公司 | 7751.8 | 定向 |
| 河南九一环保科技股份有限公司 | 4650 | 定向 |
| 河南黎明重工科技股份有限公司 | 100 | 定向 |
| 梧桐办事处红城社区 | 100 | 定向 |
| 梧桐办事处瑞达社区 | 660 | 定向 |
| 梧桐办事处盛世社区 | 2090 | 定向 |
| 梧桐办事处贾庄村 | 50399 | 定向 |
| 梧桐办事处金梭社区 | 700 | 定向 |
| 河南得力保安服务有限公司 | 200 | 定向 |
| 河南云和数据信息技术有限公司 | 900 | 定向 |
| 河南百兴医药连锁有限公司 | 7300 | 定向 |
| 郑州福瑞堂制药有限公司 | 1779.6 | 定向 |
| 河南醒狮高新技术股份有限公司 | 150 | 定向 |
| 河南锐之旗网络科技有限公司 | 1896 | 定向 |
| 河南思维自动化设备股份有限公司 | 900 | 定向 |
| 河南汇隆精密设备制造股份有限公司 | 4669 | 定向 |
| 河南思达科技发展股份有限公司 | 900 | 定向 |
| 郑州千百视光电科技股份有限公司 | 1300 | 定向 |
| 紫江包装有限公司 | 100 | 定向 |
| 河南丰德康种业有限公司 | 3918 | 定向 |
| 一方电气股份有限公司 | 900 | 定向 |
| 明电舍(郑州)电气工程有限公司 | 100 | 定向 |
| 郑州悉知信息科技股份有限公司 | 1892.7 | 定向 |
| 郑州平高自动化有限公司 | 100 | 定向 |
| 郑州博凯医药保健品有限公司 | 300 | 定向 |
| 郑州德邦物流有限公司 | 100000 | 定向 |
| 河南天和卫生材料有限公司 | 39000 | 定向 |
| 郑州市人民公园离退休干部职工 | 8100 | 定向 |
| 河南广谘聚能电力设计有限公司 | 12000 | 定向 |
| 河南北斗凯普星云通信有限公司 | 50000 | 定向 |
| 郑州工信局离退休干部 | 4800 | 定向 |
| 河南省慈善总会 | 10000 | 定向 |
| 河南东鹏知识产权服务有限公司 | 6760 | 定向 |
| 郑州福安强科技有限公司 | 3200 | 定向 |
| 郑州神后胜甫商贸有限公司 | 4800 | 定向 |
| 河南英华咨询有限公司 | 2000 | 定向 |
| 景宗会 | 0.04 | 定向 |
| 景宗会等捐疫情_2_2020.03.20 | 0.01 | 定向 |
| 景宗会等捐疫情_2_2020.03.20 | 4 | 定向 |
| 景宗会等捐疫情_2_2020.03.20 | 0.01 | 定向 |
| 景宗会等捐疫情_2_2020.03.20 | 50 | 定向 |
| 郑州市紫荆山公园 | 10000 | 定向 |
| 郑州市紫荆山公园 | 3500 | 定向 |
| 河南厚泽人力资源有限公司 | 20000 | 定向 |
| 李普 | 200 | 定向 |
| 王连杰 | 1000 | 定向 |
| 靳志领 | 100 | 定向 |
| 李波 | 100 | 定向 |
| 望海燕 | 100 | 定向 |
| 姚华 | 100 | 定向 |
| 宋黎惠 | 100 | 定向 |
| 贾文林 | 100 | 定向 |
| 徐志峰 | 100 | 定向 |
| 徐伟 | 100 | 定向 |
| 谭玉泉 | 20 | 定向 |
| 张桂山 | 50 | 定向 |
| 张利平 | 100 | 定向 |
| 姜秋月 | 100 | 定向 |
| 张斐洋 | 100 | 定向 |
| 张蓓 | 100 | 定向 |
| 梁慧敏 | 100 | 定向 |
| 刘军 | 100 | 定向 |
| 郑州陈砦花卉服务有限公司 | 82200 | 定向 |
| 张合山郑艳 | 200 | 定向 |
| 郑州经开区清华幼儿园及幼儿 | 627 | 定向 |
| 河南花花牛乳业集团股份有限公司 | 20000 | 定向 |
| 郑州花花牛乳制品有限公司 | 197400 | 定向 |
| 连怀尚等4人 | 1600 | 定向 |
| 郑州市民政局 | 41296 | 定向 |
| 张锦 | 50 | 定向 |
| 杨晓霏 | 16570 | 定向 |
| 王娟 | 50 | 定向 |
| 郑州思念食品有限公司 | 1000000 | 定向 |
| 赵水木 | 14000 | 定向 |
| 郑州清辰雨清洁设备有限公司 | 132000 | 定向 |
| 网银 | 85.21 | |
| 网银 | 122233.33 | |
| 网银 | 188445.4 | |
| 网银 | 109.76 | |
| 网银 | 99.52 | |
| 网银 | 120917.31 | |
| 网银 | 46225.25 | |
| 网银 | 124.11 | |
| 网银 | 26364.63 | |
| 网银 | 77.91 | |
| 网银 | 46921.72 | |
| 网银 | 50.49 | |
| 网银 | 1797378.87 | |
| 网银 | 63.06 | |
| 网银 | 109778.21 | |
| 戴国栋 | 33 | |
| 网银 | 45649.29 | |
| 网银 | 65.35 | |
| 网银 | 79.83 | |
| 网银 | 49005.49 | |
| 网银 | 50.87 | |
| 网银 | 18526.91 | |
| 网银 | 23424.21 | |
| 网银 | 65.47 | |
| 网银 | 42572.32 | |
| 网银 | 51.21 | |
| 网银 | 190.9 | |
| 网银 | 120943.39 | |
| 网银 | 41381 | |
| 网银 | 97.57 | |
| 网银 | 20572.28 | |
| 网银 | 31.26 | |
| 网银 | 19513.04 | |
| 网银 | 12.12 | |
| 网银 | 18286.56 | |
| 网银 | 122 | |
| 网银 | 8239.22 | |
| 网银 | 11.82 | |
| 网银 | 14713.68 | |
| 网银 | 148.05 | |
| 网银 | 17.65 | |
| 网银 | 16997.57 | |
| 网银 | 7815.91 | |
| 网银 | 33 | |
| 网银 | 111.23 | |
| 网银 | 14498.34 | |
| 网银 | 80.05 | |
| 网银 | 41781.7 | |
| 网银 | 10387.38 | |
| 网银 | 47.28 | |
| 张锦 | 50 | |
| 网银 | 165.2 | |
| 网银 | 130772.33 | |
| 网银 | 225.86 | |
| 网银 | 25579.42 | |
| 网银 | 0.18 | |
| 网银 | 14188.67 | |
| 网银 | 79.36 | |
| 网银 | 632826.77 | |
| 手机银行 | 0.11 | |

