2012年10月份郑州慈善总会捐赠支出明细
日期 | 救助人 | 救助金额(元) | 救助物品 | 备注 |
10月10日 | 郑州市老年公寓 | 100000 | ||
10月11日 | 郑州市老龄委 | 40000 | ||
10月19日 | 王松敏 | 30000 | 祈福定向救助 | |
10月20日 | 郑州市中原区淮河路小学 | 40000 | 煤炭局定向 | |
10月21日 | 郑州中学 | 260000 | 祝福房地产定向 | |
10月30日 | 救助30名贫困大学生 | 150000 | 日产定向救助 | |
10月30日 | 郑州市第二人民医院 | 100000 | 贫困儿童眼病项目 | |
10月31日 | 马慧君 | 2000 | ||
10月31日 | 贺智臻 | 5000 | 索凌电器定向 | |
10月31日 | 连会民 | 5000 | 索凌电器定向 | |
10月31日 | 郑州市第三人民医院 | 68019.71 | ||
800019.71 |